Diferencia entre revisiones de «Liga Nacional de Baloncesto de la República Dominicana»
(Página creada con «{{Ficha de liga deportiva | título = Liga Nacional de Baloncesto de la República Dominicana | temporada = Liga Nacional de Baloncesto de la República Domi...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
La '''Liga Nacional de Baloncesto''' o '''LNB''' es la liga de [[baloncesto]] profesional de más alto nivel en la [[República Dominicana]]. Anteriormente era conocida como la Liga Dominicana de Baloncesto (Lidoba). Actualmente esta liga está compuesta por 8 equipos o franquicias profesionales, cada equipo pertenece a una provincia del país. | La '''Liga Nacional de Baloncesto''' o '''LNB''' es la liga de [[baloncesto]] profesional de más alto nivel en la [[República Dominicana]]. Anteriormente era conocida como la Liga Dominicana de Baloncesto (Lidoba). Actualmente esta liga está compuesta por 8 equipos o franquicias profesionales, cada equipo pertenece a una provincia del país. | ||
Revisión actual del 01:38 14 abr 2015
La Liga Nacional de Baloncesto o LNB es la liga de baloncesto profesional de más alto nivel en la República Dominicana. Anteriormente era conocida como la Liga Dominicana de Baloncesto (Lidoba). Actualmente esta liga está compuesta por 8 equipos o franquicias profesionales, cada equipo pertenece a una provincia del país.
Contenido
Historia
La liga fue fundada a finales de 2004 con el nombre de la Liga Dominicana de Baloncesto (Lidoba), disputándose la temporada inaugural en 2005. En 2009, la temporada fue cancelada debido a problemas económicos con la liga y equipos de la misma. El 20 de mayo de 2010, se anunció el retorno de la liga con el nuevo nombre de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).[1]
Temporada regular
En la temporada regular cada equipo disputa 20 partidos, divididos en partes iguales entre encuentros de local y visitante. El calendario no es el mismo para todos. Los equipos se enfrentan con los oponentes de su propio circuito en cuatro ocasiones y contra los oponentes del otro circuito en dos ocasiones. Por lo tanto, un equipo puede tener fácil o difícil el calendario, dependiendo del circuito en la que esté ubicado.
Postemporada
La postemporada de la La Liga Nacional de Baloncesto consiste en dos rondas de competición entre cuatros equipos divididos entre el circuito norte y el circuito sur hasta las finales de la LNB. Los ganadores de la primera ronda o finales del circuito avanzan a las Finales de la LNB, disputadas entre los campeones de cada circuito. Las finales del circuito se disputa al mejor de cinco, mientras las finales de la liga al mejor de siete.
Equipos
Los equipos que hasta la fecha juegan cada temporada son:
Equipo | Provincia | Sede |
---|---|---|
Circuito Norte | ||
Huracanes del Atlántico | Puerto Plata | Polideportivo Fabio González |
Indios de San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | Polideportivo Mario Ortega |
Metros de Santiago | Santiago de los Caballeros | Gran Arena del Cibao |
Reales de La Vega | La Vega | Polideportivo Fernando Teruel |
Circuito Sureste | ||
Cañeros del Este | La Romana | Polideportivo Eleconcio Mercedes |
Soles de Santo Domingo Este | Santo Domingo Este | Polideportivo de Los Mina |
Leones de Santo Domingo | Santo Domingo | Palacio de Voleibol del Centro Olímpico |
Titanes del Distrito NAcional | Distrito Nacional | Palacio de Voleibol del Centro Olímpico |
Campeones
Campeones de la Lidoba
Año | Campeón | Resultado | Subcampeón |
---|---|---|---|
2005 | Reales de La Vega | 4-2 | Panteras del Distrito Nacional |
2006 | Metros de Santiago | 4-3 | Contribuyentes de San Cristóbal |
2007 | Metros de Santiago | 4-2 | Panteras del Distrito Nacional |
2008 | Contribuyentes de San Cristóbal | 4-2 | Reales de La Vega |
Campeones de la LNB
Año | Campeón | Resultado | Subcampeón |
---|---|---|---|
2010 | Cañeros del Este | 4-1 | Tiburones de Puerto Plata |
2011 | Leones de Santo Domingo | 4-2 | Cocolos de San Pedro de Macorís |
2012 | Cañeros del Este | 4-2 | Indios de San Francisco de Macorís |
2013 | Indios de San Francisco de Macorís | 4-3 | Titanes del Licey |
2014 | Metros de Santiago | 4-2 | Titanes del Licey |
- ↑ ListinDiario.com La Lidoba se trasforma en la Liga Nacional de Baloncesto, consultado en mayo de 2010