Diferencia entre revisiones de «La Vega»
(Página creada con «{{Infobox provincia |mapa =<imagemap>Image:LaVega_Mun.jpg poly 346 136 343 147 347 156 320 180 306 167 308 155 292 142 271 159 269 150 280 144 280 122 303 116 325 127 346 1...») |
|||
Línea 18: | Línea 18: | ||
|municipios =[[Municipio Concepción de la Vega|Concepción de la Vega]], [[Municipio Constanza|Constanza]], [[Municipio Jarabacoa|Jarabacoa]] y [[Municipio Jima Abajo|Jima Abajo]] | |municipios =[[Municipio Concepción de la Vega|Concepción de la Vega]], [[Municipio Constanza|Constanza]], [[Municipio Jarabacoa|Jarabacoa]] y [[Municipio Jima Abajo|Jima Abajo]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==Geografía== | ||
+ | '''Geocódigo ISO de la provincia:''' 3166-2:DO-13. | ||
'''La Vega''' se encuentra en la Región Norte. La provincia de La Vega, con una superficie de 2,287 kilómetros cuadrados, se encuentra casi en el centro de la República Dominicana. Con el nombre de Concepción de La Vega Real, fue una de las cinco provincias originales creadas por la Constitución de [[San Cristóbal]] en 1844. :Está dividida actualmente en cuatro municipios: La Vega, cabecera provincial, [[Constanza]], [[Jarabacoa]] y [[Jima Abajo]]. | '''La Vega''' se encuentra en la Región Norte. La provincia de La Vega, con una superficie de 2,287 kilómetros cuadrados, se encuentra casi en el centro de la República Dominicana. Con el nombre de Concepción de La Vega Real, fue una de las cinco provincias originales creadas por la Constitución de [[San Cristóbal]] en 1844. :Está dividida actualmente en cuatro municipios: La Vega, cabecera provincial, [[Constanza]], [[Jarabacoa]] y [[Jima Abajo]]. | ||
Línea 27: | Línea 30: | ||
* La región baja, correspondiente a la porción occidental del Valle del Cibao Oriental, relativamente llana. | * La región baja, correspondiente a la porción occidental del Valle del Cibao Oriental, relativamente llana. | ||
+ | '''Superficie:''' 2,287.24 kilómetros cuadrados. | ||
+ | |||
+ | '''Límites:''' Al Norte, provincias [[Santiago]] y [[Espaillat]]; al Este, provincias [[Duarte]], [[Hermanas Mirabal]] y [[Sánchez Ramírez]]; al Sur, provincias [[Monseñor Nouel]] y [[San José de Ocoa]]; al Oeste, provincias [[Azua]] y [[San Juan de la Maguana]]. Nombrada por su capital provincial. | ||
+ | |||
+ | '''Región:''' Forma parte de la Región II - Cibao Sur. | ||
+ | |||
+ | '''Montañas:''' Toda la porción occidental de la provincia está ocupada por la Cordillera Central. Al noroeste de la ciudad de La Vega se encuentran unas pequeñas colinas que separan el Valle Occidental del Cibao del Oriental, siendo el lugar más conocido el "Santo Cerro". | ||
+ | |||
+ | '''Hidrología:''' El principal río de la provincia es el Camú, afluente del Yuna, aunque el Yaque del Norte pasa por el municipio de Jarabacoa, lo mismo que su afluente Jimenoa. Otros ríos son el Jima, Bacuí, Licey, todos afluentes del Camú. Ríos importantes del país nacen en la región montañosa de la provincia, como son el Yuna, el Río Grande, Nizao, entre otros. | ||
== Economía == | == Economía == | ||
Línea 48: | Línea 60: | ||
'''Distritos Municipales:''' [[El Ranchito]], [[Río Verde Arriba]], [[Sabina]], [[Tireo Arriba]], [[Buena Vista]] y [[Rincón]]. | '''Distritos Municipales:''' [[El Ranchito]], [[Río Verde Arriba]], [[Sabina]], [[Tireo Arriba]], [[Buena Vista]] y [[Rincón]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Economía== | ==Economía== | ||
Línea 68: | Línea 68: | ||
===Turismo=== | ===Turismo=== | ||
Los principales centros turísticos de la provincia son [[Constanza]] y [[Jarabacoa]], debido a su agradable clima durante todo el año. El turismo de naturaleza y de aventura tiene a Jarabacoa como su centro nacional. | Los principales centros turísticos de la provincia son [[Constanza]] y [[Jarabacoa]], debido a su agradable clima durante todo el año. El turismo de naturaleza y de aventura tiene a Jarabacoa como su centro nacional. | ||
+ | |||
+ | ===La belleza de La Vega=== | ||
+ | {{#ev:youtube|nlsTdTbm-q4}}''' LA VEGA''', Anuncio Barceló | ||
===Principales atractivos turísticos === | ===Principales atractivos turísticos === |
Revisión del 17:33 29 abr 2015
La Vega | |||
| |||
Común Cabecera | Municipio Concepción de la Vega | ||
Superficie | 2,287.24 | ||
Densidad de población | 170.7 / km² | ||
Distancia | 125 km | ||
Fundación | - | ||
Población | 390.314 | ||
Gentilicio | Vegano | ||
Municipios | Concepción de la Vega, Constanza, Jarabacoa y Jima Abajo |
Contenido
Geografía
Geocódigo ISO de la provincia: 3166-2:DO-13. La Vega se encuentra en la Región Norte. La provincia de La Vega, con una superficie de 2,287 kilómetros cuadrados, se encuentra casi en el centro de la República Dominicana. Con el nombre de Concepción de La Vega Real, fue una de las cinco provincias originales creadas por la Constitución de San Cristóbal en 1844. :Está dividida actualmente en cuatro municipios: La Vega, cabecera provincial, Constanza, Jarabacoa y Jima Abajo.
Ocho provincias colindan, en mayor o menor extensión, con la provincia de La Vega, Azua, San Jose de Ocoa, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago y San Juan de la Maguana.
Se distinguen 2 regiones principales, con características muy propias:
- La región montañosa, localizada en el centro de la Cordillera Central, que abarca aproximadamente las dos terceras partes de la provincia; y
- La región baja, correspondiente a la porción occidental del Valle del Cibao Oriental, relativamente llana.
Superficie: 2,287.24 kilómetros cuadrados.
Límites: Al Norte, provincias Santiago y Espaillat; al Este, provincias Duarte, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez; al Sur, provincias Monseñor Nouel y San José de Ocoa; al Oeste, provincias Azua y San Juan de la Maguana. Nombrada por su capital provincial.
Región: Forma parte de la Región II - Cibao Sur.
Montañas: Toda la porción occidental de la provincia está ocupada por la Cordillera Central. Al noroeste de la ciudad de La Vega se encuentran unas pequeñas colinas que separan el Valle Occidental del Cibao del Oriental, siendo el lugar más conocido el "Santo Cerro".
Hidrología: El principal río de la provincia es el Camú, afluente del Yuna, aunque el Yaque del Norte pasa por el municipio de Jarabacoa, lo mismo que su afluente Jimenoa. Otros ríos son el Jima, Bacuí, Licey, todos afluentes del Camú. Ríos importantes del país nacen en la región montañosa de la provincia, como son el Yuna, el Río Grande, Nizao, entre otros.
Economía
Debido a la diversidad de condiciones climáticas de la provincia, es posible producir una gran variedad de cultivos. Las hortícolas y frutales de clima fresco y frío (repollo, coliflor, brócoli, zanahoria, tayota, ajo, manzana, fresa, entre otros) son producidas en Jarabacoa y, principalmente, en Constanza y Tireo. La producción de flores también es importante en esta región montañosa. Igualmente es importante la producción de frijol (habichuela), como cultivo de ladera, lo mismo que el café.
En la parte baja, los cultivos de mayor extensión e importancia son el arroz, plátano, yuca y cacao. En las zonas aledañas al río Camú se produce una gran cantidad de "vegetales chinos", principalmente para la exportación. En las zonas bajas, donde no existe sistema de regadío, la producción pecuaria es importante (ganado vacuno de carne y de leche).
Demografía
Población (2002): 390, 314 personas: 195,307 hombres y 189,794 mujeres.
Densidad: 168 habitantes/km2.
Porcentaje de población urbana: 44.6%.
Ciudades principales:
Municipio cabecera: La Concepción de La Vega, con 220,279 habitantes (98,386 urbana y 121,893 rural); coordenadas: 19° 14' N - 70° 31' W.
Otros municipios: Constanza, Jarabacoa y Jima Abajo.
Distritos Municipales: El Ranchito, Río Verde Arriba, Sabina, Tireo Arriba, Buena Vista y Rincón.
Economía
La principal actividad económica de la provincia es la agropecuaria, siendo los núcleos principales Constanza (papa, frutales, hortícolas y flores), Jarabacoa (hortícolas, café, flores, habichuela), la cuenca baja del Camú (vegetales y arroz). También se produce plátanos, cacao y frutales (sobre todo cítricos). Es importante la producción avícola, porcina y de ganado vacuno (especialmente de leche).
La industria fabril se concentra principalmente en La Vega, con otras agroindustrias dispersas por toda la provincia, siendo los molinos arroceros de los más importantes del país.
Turismo
Los principales centros turísticos de la provincia son Constanza y Jarabacoa, debido a su agradable clima durante todo el año. El turismo de naturaleza y de aventura tiene a Jarabacoa como su centro nacional.
La belleza de La Vega
LA VEGA, Anuncio BarcelóPrincipales atractivos turísticos
- El Carnaval Vegano
- Las ruinas coloniales de La Vega Vieja.
- El Santo Cerro, con el Santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona de la República Dominicana.
- Una de las más grandes iglesias de jóvenes de todo el Caribe, HOME(Hay Ofertas Mejores en el Evangelio)
- Encuentro Nacional de Tunas(anual)
- Áreas protegidas:
- Reserva Científica Ébano Verde
- Reserva Científica de Valle Nuevo
- Valle intramontano de Jarabacoa, con el principal turismo de aventuras del país (rafting, canyoning, parapente, cascading, mountain bike, cabalgatas, tubing, montañismo, etc.).
- El salto Aguas Blancas, en Constanza, y los saltos de los ríos Jimenoa y Baiguate, en Jarabacoa.
- Los balnearios en los ríos (Acapulco, Bayacanes, Confluencia).
- Las zonas de arte rupestre pre-hispánico de Constanza.
- El Carnaval Vegano, que se celebra los fines de semana en Febrero.