Diferencia entre revisiones de «Categoría:Demografía»
(Página creada con «==Conceptualización== La demografía trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo. A continuación presentamos los estud...») |
m |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | [[Imagen:Mano_dominicana.jpg|frame|rigth|]] | |
La demografía trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo. | La demografía trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo. | ||
A continuación presentamos los estudios relaizados y actualizados poco a poco apoyados en los censos. | A continuación presentamos los estudios relaizados y actualizados poco a poco apoyados en los censos. | ||
+ | |||
==Demografia Geografica== | ==Demografia Geografica== | ||
Estudia la movilidad y migraciones (interiores e internacionales) | Estudia la movilidad y migraciones (interiores e internacionales) | ||
+ | |||
+ | ==El Censo en República Dominicana== | ||
+ | La Republica dominicana tiene una importante tradición censal que se remonta a los tiempos de la colonia con los recuentos parroquiales realizados en ese entonces. Esta tradición se afianzó desde 1920, año en que se realiza el primer Censo Nacional de Población y Vivienda. A partir de ese año, prácticamente, en cada década subsiguiente se ha realizado una investigación de este tipo. | ||
+ | Ver '''Historia Censal en la República Dominicana''' | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Geografía dominicana]] |
Revisión actual del 15:45 30 ene 2019
La demografía trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo. A continuación presentamos los estudios relaizados y actualizados poco a poco apoyados en los censos.
Demografia Geografica
Estudia la movilidad y migraciones (interiores e internacionales)
El Censo en República Dominicana
La Republica dominicana tiene una importante tradición censal que se remonta a los tiempos de la colonia con los recuentos parroquiales realizados en ese entonces. Esta tradición se afianzó desde 1920, año en que se realiza el primer Censo Nacional de Población y Vivienda. A partir de ese año, prácticamente, en cada década subsiguiente se ha realizado una investigación de este tipo. Ver Historia Censal en la República Dominicana
Subcategorías
Esta categoría contiene las siguientes 4 subcategorías, de un total de 4.
Páginas en la categoría «Demografía»
Las siguientes 4 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 4.