Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) es una liga invernal de béisbol profesional en la República Dominicana. La liga consiste en seis equipos de béisbol que representan diferentes ciudades del país. Los equipos incluyen jugadores de las Grandes Ligas, Ligas Menores, Japón, México. La liga a veces es llamada Liga Dominicana de Béisbol Invernal, Liga Dominicana de Béisbol Profesional o simplemente Liga Dominicana.
Cada equipo tiene que cumplir con un calendario de cincuenta juegos que comienzan a finales de octubre y se extiende hasta finales de diciembre. Los cuatro equipos que clasifiquen van a una ronda de 18 juegos del Sistema de todos contra todos en las tres primeras semanas de enero; luego los dos equipos que clasifiquen tendrán que ganar 5 de nueve partidos por el campeonato. El equipo ganador representa el país en la Serie del Caribe contra los campeones de México, Venezuela, Puerto Rico y más recientemente Cuba.
Contenido
Historia
Antecedentes
El béisbol fue introducido en la zona del Caribe en 1866 por marineros de los Estados Unidos en la entonces Capitanía General de Cuba. Ocho años más tarde, en 1874, se organizó el primer partido de béisbol entre equipos cubanos. En los próximos años sería Cuba la que extendería el béisbol en todo el Caribe. Cuando la Guerra de los Diez Años (1868-1878) trajo confusión a la colonia, muchos cubanos huyeron de su país y emigraron a la República Dominicana, trayendo con ellos el deporte llamado béisbol en 1886, donde celebraron un partido entre los equipos cubanos Santiago de Cuba y Angelina en San Pedro de Macorís el 25 de septiembre de ese año. Los principales propulsores fueron los cubanos Ignacio y Ubaldo Alomá. El primer torneo profesional dominicano se jugó en 1890 con dos equipos: Ozama y Nuevo ,Club. El equipo de los Tigres del licey fue fundado en 1907, dominando el béisbol profesional sin rival hasta 1921, cuando se fundó el equipo de los Leones del Escogido, producto de la fusión de varios equipos de la época; desde entonces la rivalidad de estos equipos no ha cesado. El deporte se volvió competitivo a partir de la década de 1920 cuando los juegos de béisbol comenzaron a ser jugados contra equipos de países vecinos.
Campeonatos antes de LIDOM
Antes de la creación de la Liga Dominicana, varios campeonatos considerados nacionales fueron disputados en el país por los equipos de aquella época, destacando entre ellos los Tigres del Licey con dos campeonatos obtenidos antes de 1951.
Estos campeonatos no son reconocidos para el registro histórico oficial de LIDOM, pero si para cada una de las respectivas organizaciones deportivas que participaron en dichos campeonatos.
Oficialización
Hubo un período de interrupción en 1938 hasta 1951, donde los partidos se reanudaron celebrándose los juegos en el verano de cada año. Aunque la liga funcionaba de manera no oficial desde 1951, no fue hasta 1955 cuando se oficializa mediante decreto la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), donde los partidos dejaron de celebrarse en verano y pasaban a celebrarse en los meses de otoño-invierno. La liga organizó su primer torneo entre octubre de ese año y enero de 1956, y su primer presidente fue Hipólito Herrera Billini.
Equipos desaparecidos
El equipo Dragones de Ciudad Trujillo existió antes que fundaran la LIDOM y representaba a Ciudad Trujillo, siendo una fusión de los equipos de los Leones del Escogido y los Tigres del Licey. El equipo fue ideado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. En 1983 se fundó la organización Caimanes del Sur los cuales representaban a San Cristóbal, recesando al final de la temporada 1988-89. Su lugar lo ocuparían más tarde los Gigantes del Cibao a partir de la temporada 1996-97.
Presidentes
Presidente | Año |
---|---|
Hipólito Herrera Billini | 1955-1956 |
Jaime Vidal Velásquez | 1956-1959 |
Julio Cuello | 1959-1967 |
Juan Tomas Mejía Feliu | 1967-1968 |
Manfredo A. Moore | 1968-1971 |
Eduardo Read Barreras | 1971-1973 |
Eduardo Troncoso Pou | 1973-1974 |
Hipólito Herrera Pellerano | 1974-1975 |
Quirico Elpidio Pérez | 1975-1977 |
Manfredo A. Moore | 1977-1981 |
Juan Tomas Mejía Feliu | 1982-1983 |
Plinio Jacobo | 1984-1985 |
Juan Francisco Puello Herrera | 1985-1991 |
Luis Ramón Cordero | 1991 (renunció) |
Leonardo Matos Berrido | 1991-presente |
Equipos
Equipo | Ciudad/Provincia | Estadio | Fundación | Anexo | Títulos de LIDOM | Títulos del Caribe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos participantes de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana | |||||||
Águilas Cibaeñas | Santiago de los Caballeros, Santiago | Estadio Cibao | 2 de enero de 1933 | 1951 | 20 | 5 | |
Estrellas Orientales | San Pedro de Macorís, San Pedro de Macorís | Estadio Tetelo Vargas | 15 de diciembre de 1910 | 1951 | 2 | 0 | |
Gigantes del Cibao | San Francisco de Macorís, Duarte | Estadio Julián Javier | 23 de abril de 1996 | 1996-97 | 1 | 0 | |
Leones del Escogido | Santo Domingo, Distrito Nacional | Estadio Quisqueya Juan Marichal | 17 de febrero de 1921 | 1951 | 16 | 4 | |
Tigres del Licey | Santo Domingo, Distrito Nacional | Estadio Quisqueya Juan Marichal | 7 de noviembre de 1907 | 1951 | 21 | 10 | |
Toros del Este | La Romana, La Romana | Estadio Francisco Micheli | 12 de agosto de 1983 | 1983-84 | 2 | 0 |
Campeones
Antes de la LIDOM
Temporada | Campeón | Dirigente Ganador | Récord | Subcampeón | Récord | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | Leones del Escogido | Luis Alfau | 13-6 | Tigres del Licey | 6-13 | |
1923 | No Concluida | |||||
1924 | Tigres del Licey | Charles A. Dore | 14-13 | Leones del Escogido | 13-14 | |
1929 | Tigres del Licey | Charles A. Dore | 11-7 | Leones del Escogido | 10-8 | |
1936 | Estrellas Orientales | Enrique Mejía | 13-5 | Águilas Cibaeñas | 10-9 | |
1937 | Dragones de Ciudad Trujillo | Lázaro Salazar | 18-13 | Águilas Cibaeñas | 13-15 |
Campeonatos en el Verano, Estadio La Normal
Temporada | Campeón | Dirigente Ganador | Resultado | Subcampeón | Dirigente Perdedor | JMV de la Serie Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Tigres del Licey (1) | Manuel Henríquez | 4-1 | Leones del Escogido (1) | Pepe Lucas | Alonzo Perry |
1952 | Águilas Cibaeñas (1) | Rodolfo Fernández | 4-3 | Tigres del Licey (1) | Dario Sánchez | Tomás Guerrero |
1953 | Tigres del Licey (2) | Óscar Rodríguez | 4-1 | Águilas Cibaeñas (1) | Guayubín Olivo | |
1954 | Estrellas Orientales (1) | Ramón Bragaña | 4-1 | Tigres del Licey (2) | Óscar Rodríguez | Wenceslao González |
Campeonatos en el Invierno, Bajo Luces
Temporada | Campeón | Dirigente Ganador | Resultado | Subcampeón | Dirigente Perdedor | JMV de la Serie Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | Leones del Escogido (1) | Frank Genovese | 4-3 | Águilas Cibaeñas (2) | Larry Sheppard | Willie Kirkland |
1956-57 | Leones del Escogido (2) | Red Davis | 5-2 | Tigres del Licey (3) | Eddie Lopat | Felipe Alou |
1957-58 | Leones del Escogido (3) | Salty Parker | 5-1 | Estrellas Orientales (1) | Ben Gerarthy | Felipe Alou (2) |
1958-59 | Tigres del Licey (3) | Joe Schultz | 5-4 | Leones del Escogido (2) | Salty Parker | Pete Burnside |
1959-60 | Leones del Escogido (4) | Pete Reiser | 5-1 | Estrellas Orientales (2) | Lou Khan | Stan Williams |
1960-61 | Leones del Escogido (5) | Pepe Lucas | 5-2 | Águilas Cibaeñas (3) | Vicente Scarpatte | Juan Marichal |
1961-62 | Inconcluso | |||||
1962-63 | No Hubo | |||||
1963-64 | Tigres del Licey (4) | Vernon Benson | 5-3 | Águilas Cibaeñas (4) | Eugene Baker | Tony Oliva / Guayubin Olivo (2) |
1964-65 | Águilas Cibaeñas (2) | Al Widmar | 5-0 | Leones del Escogido (3) | Frank Genovese | Ed Kirkpatrick / Dan Osinski |
1965-66 | No Hubo | |||||
1966-67 | Águilas Cibaeñas (3) | Raudy García | 5-3 | Leones del Escogido (4) | Felipe Rojas Alou | Don Bosch |
1967-68 | Estrellas Orientales (2) | Tony Pacheco | 5-2 | Leones del Escogido (5) | Hub Kittle | Larry Dierker |
1968-69 | Leones del Escogido (6) | Andy Gilbert | 5-1 | Estrellas Orientales (3) | Federico Olivo | Danilo Rivas |
1969-70 | Tigres del Licey (5) | Billy Muffett | 6-1 | Águilas Cibaeñas (5) | Don Lepport | Byron Browne |
1970-71 | Tigres del Licey (6) | Manuel Mota | 5-3 | Leones del Escogido (6) | Tom Lasorda | Leron Lee |
1971-72 | Águilas Cibaeñas (4) | Ozzie Virgil | 5-2 | Tigres del Licey (4) | Les Moss | Gene Garber |
1972-73 | Tigres del Licey (7) | Tom Lasorda | 5-2 | Estrellas Orientales (4) | Hub Kittle | Teodoro Martínez |
1973-74 | Tigres del Licey (8) | Tom Lasorda | 5-2 | Águilas Cibaeñas (6) | Julián Javier | Greg Shanahan |
1974-75 | Águilas Cibaeñas (5) | Al Widmar | 5-4 | Estrellas Orientales (5) | Hub Kittle | Charlie Moore |
1975-76 | Águilas Cibaeñas (6) | Tim Murtaugh | 5-2 | Tigres del Licey (5) | Tom Lasorda | Miguel Diloné |
1976-77 | Tigres del Licey (9) | Buck Rodgers | 5-2 | Águilas Cibaeñas (7) | Johnny Lipon | Manuel Mota |
1977-78 | Águilas Cibaeñas (7) | Johnny Lipon | 5-2 | Tigres del Licey (6) | John McNamara | Winston Llenas |
1978-79 | Águilas Cibaeñas (8) | Johnny Lipon | 5-0 | Leones del Escogido (7) | Jim Beauchamp | Nelson Norman |
1979-80 | Tigres del Licey (10) | Del Crandall | 5-1 | Estrellas Orientales (6) | Loren Babe | Mickey Hatcher |
1980-81 | Leones del Escogido (7) | Felipe Rojas Alou | 5-4 | Águilas Cibaeñas (8) | Winston Llenas | Steve Ratzer |
1981-82 | Leones del Escogido (8) | Felipe Rojas Alou | 5-1 | Estrellas Orientales (7) | Jimmy Johnson | Pedro Guerrero |
1982-83 | Tigres del Licey (11) | Manny Mota | 5-2 | Águilas Cibaeñas (9) | Winston Llenas | Joe Beckwith |
1983-84 | Tigres del Licey (12) | Manny Mota | 4-3 | Águilas Cibaeñas (10) | Winston Llenas | Ramón De Los Santos / Víctor Cruz |
1984-85 | Tigres del Licey (13) | Terry Collins | 4-1 | Azucareros del Este (1) | Cookie Rojas | Brian Holton |
1985-86 | Águilas Cibaeñas (9) | Winston Llenas | 4-1 | Tigres del Licey (7) | Luis Pujols | Miguel Diloné (2) |
1986-87 | Águilas Cibaeñas (10) | Winston Llenas | 4-1 | Estrellas Orientales (8) | John Hart | José Joaquín Bautista |
1987-88 | Leones del Escogido (9) | Phil Regan | 4-3 | Estrellas Orientales (9) | John Hart | José DeLeón |
1988-89 | Leones del Escogido (10) | Phil Regan | 4-0 | Tigres del Licey (8) | Bill Russell | Junior Noboa |
1989-90 | Leones del Escogido (11) | Felipe Rojas Alou | 4-2 | Águilas Cibaeñas (11) | Jack Lind | Rufino Linares |
1990-91 | Tigres del Licey (14) | John Roseboro | 4-1 | Leones del Escogido (8) | Samuel Mejía | Henry Rodríguez |
1991-92 | Leones del Escogido (12) | Felipe Rojas Alou | 4-1 | Estrellas Orientales (10) | Nelson Norman | Gerónimo Berroa |
1992-93 | Águilas Cibaeñas (11) | Miguel Diloné | 4-2 | Azucareros del Este (2) | Rafael Santana | William Suero |
1993-94 | Tigres del Licey (15) | Casey Parsons | 4-1 | Águilas Cibaeñas (12) | Miguel Diloné | Silvestre Campusano |
1994-95 | Azucareros del Este (1) | Art Howe | 4-2 | Águilas Cibaeñas (13) | Miguel Diloné | Julián Yan |
1995-96 | Águilas Cibaeñas (12) | Terry Francona | 4-2 | Estrellas Orientales (11) | Pete McKanning | Luis Polonia |
1996-97 | Águilas Cibaeñas (13) | Mike Quade | 4-0 | Leones del Escogido (9) | Junior Noboa | |
1997-98 | Águilas Cibaeñas (14) | Tony Peña | 4-2 | Tigres del Licey (9) | Dave Jauss | Guillermo García |
1998-99 | Tigres del Licey (16) | Dave Jauss | 5-4 | Leones del Escogido (10) | Dave Miley | Ronnie Belliard |
1999-00 | Águilas Cibaeñas (15) | Tony Peña | 4-3 | Estrellas Orientales (12) | Alfredo Griffin | Adrián Beltré |
2000-01 | Águilas Cibaeñas (16) | Félix Fermín | 4-2 | Leones del Escogido (11) | Bruce Fields | Miguel Tejada |
2001-02 | Tigres del Licey (17) | Bob Geren | 4-3 | Águilas Cibaeñas (14) | Félix Fermín | D'Angelo Jiménez |
2002-03 | Águilas Cibaeñas (17) | Félix Fermín | 4-0 | Leones del Escogido (12) | Mako Oliveras | Luis Polonia (2) |
2003-04 | Tigres del Licey (18) | Manny Acta | 4-1 | Gigantes del Cibao (1) | Miguel Diloné | Henry Rodríguez (2) |
2004-05 | Águilas Cibaeñas (18) | Félix Fermín | 4-3 | Tigres del Licey (10) | Manny Acta | Miguel Tejada (2) |
2005-06 | Tigres del Licey (19) | Rafael Landestoy | 5-2 | Águilas Cibaeñas (15) | Félix Fermín | Anderson Hernández / Erick Aybar |
2006-07 | Águilas Cibaeñas (19) | Félix Fermín | 5-2 | Tigres del Licey (11) | Rafael Landestoy | Edwin Encarnación |
2007-08 | Águilas Cibaeñas (20) | Félix Fermín | 5-3 | Tigres del Licey (12) | Héctor de la Cruz | Nelson Figueroa |
2008-09 | Tigres del Licey (20) | José Offerman | 5-0 | Gigantes del Cibao (2) | Luis Dorante | Anderson Hernández (2) |
2009-10 | Leones del Escogido (13) | Ken Oberkfell | 5-4 | Gigantes del Cibao (3) | Félix Fermín | Santiago Casilla |
2010-11 | Toros del Este (2) | Dean Treanor | 5-0 | Estrellas Orientales (13) | Bobby Magallanes | Julio Mañón* |
2011-12 | Leones del Escogido (14) | Ken Oberkfell | 5-4 | Águilas Cibaeñas (16) | Félix Fermín | Andy Dirks |
2012-13 | Leones del Escogido (15) | Audo Vicente | 5-0 | Águilas Cibaeñas (17) | Félix Fermín | Starling Marte |
2013-14 | Tigres del Licey (21) | José Offerman | 5-3 | Leones del Escogido (13) | Audo Vicente | Lew Ford |
2014-15 | Gigantes del Cibao (1) | Audo Vicente | 5-3 | Estrellas Orientales (14) | Dean Treanor | Mario Santiago |
2015-16 | Leones del Escogido (16) | Luis Rojas | 5-1 | Tigres del Licey (13) | Lino Rivera | Lew Ford (2) |
- Julio Mañón debió ser nombrado el “Jugador Más Valioso” de la final, pero la Liga obvió el hecho de nombrar un JMV de manera oficial.
Títulos por Equipo
Equipo | Títulos | Subcampeonatos | Años Campeón | Años Subcampeón |
---|---|---|---|---|
Tigres del Licey | 21 (2) | 13 (1) | 1951, 1953, 1958-59, 1963-64, 1969-70, 1970-71, 1972-73, 1973-74, 1976-77, 1979-80, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1990-91, 1993-94, 1998-99, 2001-02, 2003-04, 2005-06, 2008-09, 2013-14 (1924, 1929) | 1952, 1954, 1956-57, 1971-72, 1975-76, 1977-78, 1985-86, 1988-89, 1997-98, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2015-16 (1922) |
Águilas Cibaeñas | 20 | 17 (2) | 1952, 1964-65, 1966-67, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1985-86, 1986-87, 1992-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2007-08 | 1953, 1955-56, 1960-61, 1963-64, 1969-70, 1973-74, 1976-77, 1980-81, 1982-83, 1983-84, 1989-90, 1993-94, 1994-95, 2001-02, 2005-06, 2011-12, 2012-13 (1936, 1937) |
Leones del Escogido | 16 (1) | 13 (2) | 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1968-69, 1980-81, 1981-82, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1991-92, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2015-16 (1922) | 1951, 1958-59, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1970-71, 1978-79, 1990-91, 1996-97, 1998-99, 2000-01, 2002-03, 2013-14 (1924, 1929) |
Estrellas Orientales | 2 (1) | 14 | 1954, 1967-68 (1936) | 1957-58, 1959-60, 1968-69, 1972-73, 1974-75, 1979-80, 1981-82, 1986-87, 1987-88, 1991-92, 1995-96, 1999-00, 2010-11, 2014-15 |
Toros del Este | 2 | 2 | 1994-95, 2010-11 | 1984-85, 1992-93 |
Gigantes del Cibao | 1 | 3 | 2014-15 | 2003-04, 2008-09, 2009-10 |
Dragones de Ciudad Trujillo | 0 (1) | 0 | (1937) |
El número que sale entre paréntesis son los campeonatos ganados por el equipo antes de crearse la LIDOM, los cuales NO cuentan como oficiales. Los Tigres del Licey habían ganado dos campeonatos antes de creada la Liga Dominicana, mientras que los Leones del Escogido y Estrellas Orientales habían ganado uno cada uno. No obstante, estos campeonatos no se consideran válidos dentro del récord de la liga actual. Por consiguiente al momento de elaborar la lista oficial de campeonatos obtenidos, la Liga Dominicana, los omite.
Récords Acumulados
Clasificación Histórica de los Equipos
Pos. | Equipo | Temporada | Jugados | Ganados | Perdidos | Pct. | 1º |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigres del Licey | 63 | 3370 | 1767 | 1603 | .524 | 18 |
2 | Águilas Cibaeñas | 63 | 3362 | 1809 | 1553 | .538 | 16 |
3 | Leones del Escogido | 63 | 3374 | 1718 | 1656 | .509 | 15 |
4 | Estrellas Orientales | 62 | 3312 | 1533 | 1779 | .463 | 6 |
5 | Toros del Este | 32 | 1639 | 767 | 872 | .468 | 4 |
6 | Gigantes del Cibao | 21 | 1049 | 488 | 561 | .465 | 4 |
7 | Caimanes del Sur | 5 | 308 | 137 | 171 | .445 | 0 |
- Records de los equipos en la Serie Regular desde 1951.
Series del Caribe
Series del Caribe
La Serie del Caribe es una competición de béisbol que reúne anualmente a los campeones de las ligas invernales del béisbol profesional del área de Centroamérica y el Caribe. Actualmente participan México, Venezuela, Puerto Rico y más recientemente Cuba.
Equipo | Campeonatos | Subcampeonatos | Años campeón | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|
Tigres del Licey | 21 | 2 | 1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1991, 1994, 1999, 2004, 2008 | 2002, 2006, 2007 |
Águilas Cibaeñas | 21 | 8 | 1997, 1998, 2001, 2003, 2007 | 1972, 1978, 1979, 1986, 1987, 1993, 2000, 2008 |
Leones del Escogido | 16 | 1 | 1988, 1990, 2010, 2012 | 2013 |
Estrellas Orientales | 2 | 0 | ||
Toros del Este | 2 | 2 | 1995, 2011 | |
Gigantes del Cibao | 1 | 2015 |
Premios de la Liga
Jugador Más Valioso
Temporada | Premios Shell | Producciones Apolo |
---|---|---|
1971-72 | Jesús Frías (EO) / Pedro Borbón (TL) | - |
1972-73 | Winston Llenas (AC) | - |
1973-74 | Teodoro Martínez (TL) | - |
1974-75 | Rafael Batista (EO) | - |
1975-76 | Miguel Diloné (AC) | - |
1976-77 | Miguel Diloné (AC) (2) | - |
1977-78 | Carlos Julio Pérez (TL) | Carlos Julio Pérez (TL) |
1978-79 | Ramón Pérez (AC) | Bob Beall (AC) |
1979-80 | Rafael Landestoy (TL) | Jerome Dybzenski (TL) |
1980-81 | Tony Peña (AC) | Tony Peña (AC) |
1981-82 | Tony Peña (AC) (2) | Tony Peña (AC) (2) |
1982-83 | Tony Peña (AC) (3) | Tony Peña (AC) (3) / César Gerónimo (TL) |
1983-84 | Rufino Linares (CS) | Rufino Linares (CS) |
1984-85 | Julio Solano (EO) | Ken Howell (TL) |
1985-86 | Rufino Linares (EO) (2) | Rufino Linares (LE) (2) |
1986-87 | Tony Peña (AC) (4) | Robert Brower (AE) |
1987-88 | Félix Fermín (AC) | Mark Parent (EO) |
1988-89 | Domingo Michel (TL) | Domingo Michel (TL) |
1989-90 | Félix José (TL) | Dave Hansen (TL) |
1990-91 | Bernardo Tatis (AC) | Andújar Cedeño (AE) |
1991-92 | José Núñez (EO) | Luis Mercedes (EO) |
1992-93 | Bernardo Tatis (AC) (2) | Tom Marsh (AC) |
1993-94 | Silvestre Campusano (TL) | Gerónimo Berroa (LE) |
1994-95 | Domingo Martínez (AC) | Domingo Martínez (AC) |
1995-96 | Mario Brito (LE) | Sherman Obando (AC) |
1996-97 | Tony Batista (AC) | Tony Batista (AC) |
1997-98 | José Oliva (EO) | José Oliva (EO) |
1998-99 | Adrian Beltré (AC) | Adrian Beltré (AC) |
1999-00 | David Ortíz (LE) | David Ortíz (LE) |
2000-01 | Félix José (EO) (2) | Félix José (EO) |
2001-02 | Mendy López (AC) | Eric Byrnes (TL) |
2002-03 | Félix José (EO) (3) | Félix José (EO) (2) |
2003-04 | Julio Ramírez (GC) | Julio Ramírez (GC) |
2004-05 | Erick Almonte (EO) | Erick Almonte (EO) |
2005-06 | Esteban Germán (AE) | Willis Otañez (TL) |
2006-07 | Mendy López (AC) (2) | Erick Almonte (GC) (2) |
2007-08 | Emilio Bonifacio (TL) | Brayan Peña (GC) |
2008-09 | Víctor Díaz (AC) | Víctor Díaz (AC) |
2009-10 | Juan Francisco (GC) | Juan Francisco (GC) |
2010-11 | Héctor Luna (AC) | Juan Francisco (GC) (2) |
2011-12 | Joaquín Arias (AC) | Joaquín Arias (AC) |
2012-13 | Héctor Luna (AC) (2) / Mauro Gómez (LE) | Héctor Luna (AC) |
2013-14 | Gregory Polanco (LE) | Gregory Polanco (LE) |
2014-15 | Cristhian Adames (TE) | Marcos Mateo (EO) |
2015-16 | Audy Ciriaco (EO) | Tyler White (EO) |
Temporada | Premios Total | Producciones Apolo |
2016-17 | Rubén Sosa (LE) | Rubén Sosa (LE) |
Plantilla:Nueva columna Múltiples Ganadores
Jugador | Premios Shell | Años | Jugador | Premios Apolo | Años |
---|---|---|---|---|---|
Tony Peña | 4 | 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1987-88 | Tony Peña | 3 | 1981-82, 1982-83, 1983-84 |
Felix José | 3 | 1989-90, 2000-01, 2002-03 | Rufino Linares | 2 | 1983-84, 1985-86 |
Miguel Diloné | 2 | 1976-77, 1977-78 | Félix José | 2 | 2000-01, 2002-03 |
Rufino Linares | 2 | 1984-85, 1986-87 | Erick Almonte | 2 | 2004-05, 2006-07 |
Bernardo Tatis | 2 | 1991-92, 1993-94 | Juan Francisco | 2 | 2009-10, 2010-11 |
Mendy López | 2 | 2001-02, 2006-07 | |||
Héctor Luna | 2 | 2010-11, 2012-13 |
Lanzador del Año
Temporada | Premios Shell | Producciones Apolo |
---|---|---|
1971-72 | Virgilio Barrientos (TL) | - |
1972-73 | Pedro Borbón (TL) | - |
1973-74 | Santos Alcalá (LE) | - |
1974-75 | Joaquín Andujar (EO) | - |
1975-76 | Joaquín Andujar (EO) (2) | - |
1976-77 | Mario Guerrero (LE) | - |
1977-78 | Carlos Julio Pérez (TL) | Carlos Julio Pérez (TL) |
1978-79 | Silvio Martínez (LE) | Bo McLaugh (LE) |
1979-80 | Mario Melvin Soto (LE) | Jerry Hannabs (TL) |
1980-81 | Mario Melvin Soto (LE) (2) | Steve Ratzer (LE) |
1981-82 | Mario Melvin Soto (LE) (3) | Pascual Pérez (AC) |
1982-83 | Pascual Pérez (AC) (2) | Pascual Pérez (AC) (2) |
1983-84 | Fernando González (AC) | Orel Hershiser (TL) |
1984-85 | Julián González (TL) | Ken Howell (TL) |
1985-86 | Pascual Pérez (AC) (2) | Mickey Mahler (LE) |
1986-87 | Andy Araujo (TL) | Gibson Alba (AE) |
1987-88 | José Núñez (LE) | José Núñez (LE) |
1988-89 | Ramón Martínez (TL) | Mélido Pérez (CS) |
1989-90 | Melquiades Rojas (LE) | Melquiades Rojas (LE) |
1990-91 | Juan Guzmán (TL) | Juan Guzmán (TL) |
1991-92 | Pedro Julio Astacio (TL) | José Núñez (LE) (2) |
1992-93 | José Martínez (AC) | Julián Heredia (EO) |
1993-94 | Mariano De Los Santos (LE) | Apolinar García (AC) |
1994-95 | Apolinar García (AC) | Julián Heredia (EO) (2) |
1995-96 | Ramón Morel (LE) | Mario Brito (LE) |
1996-97 | Marino Castillo (GC) | Bartolo Colón (AC) |
1997-98 | Manny Aybar (TL) | Efraín Valdez (GN) |
1998-99 | Octavio Dotel (LE) | Octavio Dotel (LE) |
1999-00 | Fernando Hernández (AC) | Fernando Hernández (AC) |
2000-01 | Fernando Hernández (AC) (2) | Robert Ellis (AE) |
2001-02 | Joaquín Benoit (AC) | Joaquín Benoit (AC) |
2002-03 | Arnaldo Múñoz (AC) | Arnaldo Múñoz (AC) |
2003-04 | Esteban Yan (EO) | Esteban Yan (EO) |
2004-05 | Juan Francisco Peña (AC) | Raúl Valdez (AE) |
2005-06 | Félix Heredia (AE) | Yhency Brazoban (TL) |
2006-07 | Oneli Pérez (TL) | Derek Lee (AC) |
2007-08 | Roberto Girón (EO) | Oneli Pérez (TL) |
2008-09 | Francisco Cruceta (GC) | Jorge Sosa (TL) |
2009-10 | Julio Mañón (TE) | José Capellán (GC) |
2010-11 | Radhamés Liz (EO) | Yunesky Maya (LE) |
2011-12 | Lorenzo Barceló (AC) | Shane Youman (AC) |
2012-13 | Daniel Cabrera (LE) | Daniel Cabrera (LE) |
2013-14 | Carlos Pimentel (LE) | Carlos Pimentel (LE) |
2014-15 | Johan Yan (AC) | Marcos Mateo (EO) |
2015-16 | Rafael Dolis (EO) | Yunesky Maya (TL) |
Temporada | Premios Total | Producciones Apolo |
2016-17 | Kelvin Marte (LE) | Kelvin Marte (LE) |
Novato del Año
Temporada | Premios Shell | Producciones Apolo |
---|---|---|
1971-72 | Blas Santana (AC) | - |
1972-73 | Juan Ramón Benhardth (EO) | - |
1973-74 | Carlos Sagredo (AC) | - |
1974-75 | Miguel Diloné (AC) | - |
1975-76 | Luis Lora (EO) | - |
1976-77 | Víctor Cruz (TL) | - |
1977-78 | Bonny Castillo (TL) | Bonny Castillo (TL) |
1978-79 | Dámaso García (TL) | Dámaso García (TL) |
1979-80 | Rafael Landestoy (TL) | Tony Peña (AC) |
1980-81 | Alejandro Peña (TL) | Alejandro Peña (TL) |
1981-82 | Carmelo Castillo (LE) | Carmelo Castillo (LE) |
1982-83 | César Gerónimo (TL) | Denio González (AC) |
1983-84 | Julio César Paula (CS) | Julio César Paula (CS) |
1984-85 | Junior Noboa (CS) | Junior Noboa (CS) |
1985-86 | Bernardo Brito (TL) | Bernardo Brito (TL) |
1986-87 | Manny Lee (AE) | Manny Lee (AE) |
1987-88 | Junior Félix (LE) | Junior Félix (LE) |
1988-89 | Ramón Martínez (TL) | Ramón Martínez (TL) |
1989-90 | Luis Mercedes (EO) | Luis Mercedes (EO) |
1990-91 | Marcos García (AC) | Marcos García (AC) |
1991-92 | José Lima (AC) | José Lima (AC) |
1992-93 | Pedro Borbón Jr. (EO) | Rafael Valdez (TL) |
1993-94 | Alex Arias (AC) | Alex Arias (AC) |
1994-95 | Manny Martínez (AC) | Manny Martínez (AC) |
1995-96 | Tony Batista (AC) | Tony Batista (AC) |
1996-97 | Félix Heredia (LE) | Félix Heredia (LE) |
1997-98 | Luis Castillo (TL) | Plácido Polanco (GC) |
1998-99 | Santiago Pérez (GC) | Santiago Pérez (GC) |
1999-00 | Alex Díaz (EO) | Alex Díaz (EO) |
2000-01 | Esteban Germán (AE) | Esteban Germán (AE) |
2001-02 | Eddy Garabito (AE) | Eddy Garabito (AE) |
2002-03 | Arnaldo Múñoz (AC) | Arnaldo Múñoz (AC) |
2003-04 | Víctor Díaz (AC) | Víctor Díaz (AC) |
2004-05 | Ezequiel Astacio (LE) | Ezequiel Astacio (LE) |
