Valverde (República Dominicana)
De Enciclopedia Dominicana SOS
Revisión del 02:58 14 mar 2015 de Admin (Discusión | contribuciones) (Página creada con «{{Infobox provincia |mapa =<imagemap>Image:Valverde_Mun.jpg poly 207 65 258 76 337 134 360 130 351 139 367 192 363 220 354 239 316 208 315 222 321 230 312 249 187 214 191 1...»)
Valverde (República Dominicana) | |||
| |||
Común Cabecera | Municipio Mao | ||
Superficie | 823 km² | ||
Densidad de población | 241.8 / km² | ||
Distancia | - | ||
Fundación | 27 de marzo de 1958 | ||
Población | 198.979 | ||
Gentilicio | Maeños | ||
Municipios | Esperanza, Laguna Salada y Mao |
Valverde se encuentra en la Región Norte. Localizada al Noroeste pertenece a la Región Norte o Cibao. Fue creada al dividirse la provincia de Santiago (República Dominicana en 1959.
Limita al Norte con la provincia Puerto Plata, al Este y Sur con la provincia Santiago (República Dominicana) y al Oeste con las provincias Monte Cristi y Santiago Rodríguez(al suroeste).
Economía
El principal sostén económico de esta provincia es la agricultura, destacándose el cultivo de arroz y frutos menores. También se destaca la ganadería y por último las Industrias manufactureras concentradas en Zonas Francas que aportan al menos un 10% del total de empleos.