Santo Domingo (Provincia)
De Enciclopedia Dominicana SOS
Revisión del 02:38 14 mar 2015 de Admin (Discusión | contribuciones) (Página creada con «S {{Infobox provincia |mapa =<imagemap>Imagen:SantoDomingo_Mun.jpg poly 245 172 175 224 178 229 170 248 170 253 273 259 274 240 255 244 249 222 23...»)
Santo Domingo (Provincia) | |||
| |||
Común Cabecera | Municipio Santo Domingo Este | ||
Superficie | 1.296 km² | ||
Densidad de población | 1,207.6 / km² | ||
Distancia | 0 km | ||
Fundación | 2001 | ||
Población | 1.565.033 | ||
Gentilicio | Capitaleños | ||
Municipios | Santo Domingo Este, Boca Chica, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y San Antonio de Guerra |
Santo Domingo se encuentra en la Región. Fue creada por la división del Distrito Nacional (República Dominicana en 2001 y su capital, Santo Domingo (capital), en el 16 de agosto de 2002.
Municipios
- Municipio Boca Chica
- Municipio Santo Domingo Este
- Municipio Santo Domingo Norte
- Municipio Santo Domingo Oeste
- Municipio Los Alcarrizos
- Municipio Pedro Brand
- Municipio San Antonio de Guerra
Distritos municipales
- La Victoria (Santo Domingo Norte)
- Pantoja (Los Alcarrizos)