Diferencia entre revisiones de «Municipio Juan Santiago»
(Página creada con «It appears that Asia capabilities http://www.cheapsriftgold.com/ a amazing possible when it arrives in the direction of the style industry; new talented designers and attr...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {{Ficha de localidad | |
− | + | | nombre = Juan Santiago | |
− | + | | nombre_oficial = Juan Santiago | |
− | + | | imagen_bandera = no | |
+ | | imagen_escudo = no | ||
+ | | imagen = | ||
+ | <!-- mapa de localización -----------> | ||
+ | |mapa_loc = República Dominicana | ||
+ | |pos_etiqueta_loc = <!-- posición de la etiqueta dentro del mapa: left, right, top, bottom, none --> | ||
+ | |pie_mapa_loc = Ubicación de Juan Santiago | ||
+ | |tam_mapa_loc = | ||
+ | |mapa_loc_1 = <!-- nombre de un segundo mapa de localización dado por la Plantilla:Mapa de localización --> | ||
+ | |pos_etiqueta_loc_1 = <!-- posición de la etiqueta dentro del segundo mapa: left, right, top, bottom, none --> | ||
+ | |pie_mapa_loc_1 = | ||
+ | |tam_mapa_loc_1 = | ||
+ | <!-- coordenadas del lugar, usadas por los mapas de localización ---> | ||
+ | |||
+ | <!------------------------------------> | ||
+ | | apodo = | ||
+ | | lema = | ||
+ | | país = {{DOM|Rep. Dominicana}} | ||
+ | | tipo_adm_1 = Provincia | ||
+ | | adm_1 = [[Elías Piña]] | ||
+ | | tipo_adm_2 = | ||
+ | | adm_2 = | ||
+ | | tipo_adm_3 = | ||
+ | | adm_3 = | ||
+ | | tipo_adm_4 = <!-- tipo_adm_10 ---> | ||
+ | | adm_4 = | ||
+ | | tipo_código = | ||
+ | | código = | ||
+ | | altitud = | ||
+ | | distancia = 46 | ||
+ | | referencia = [[Comendador (Elías Piña)|Comendador]] | ||
+ | | distancia2 = 13 | ||
+ | | referencia2 = [[Hondo Valle (Elías Piña)|Hondo Valle]] | ||
+ | | superficie = 107,15 | ||
+ | | superficie_tierra = | ||
+ | | superficie_agua = | ||
+ | | tipo_div_1 = [[Municipio|Distritos Municipales]] | ||
+ | | div_1 = 0 | ||
+ | | población_notas =<ref name="censo">Censo 2002 de Población y Vivienda, [http://one.gob.do/ Oficina Nacional de Estadistica]</ref> | ||
+ | | población = 4.491 | ||
+ | | población_h = 2.453 | ||
+ | | población_m = 2.038 | ||
+ | | censo = 2002 | ||
+ | | densidad = 41,9 | ||
+ | | crecimiento intercensal = | ||
+ | | población_urb = 1.565 | ||
+ | | población_met = | ||
+ | | fundación = | ||
+ | | erección = | ||
+ | | fecha_de_creación = | ||
+ | | gentilicio = | ||
+ | | lengua = | ||
+ | | concepto_lenguas = | ||
+ | | huso_horario = | ||
+ | | cp = | ||
+ | | prefijo = | ||
+ | | dirigente1 = | ||
+ | | dirigente1_cargo = | ||
+ | | dirigente1_año = | ||
+ | | presupuesto = | ||
+ | | presupuesto_año = | ||
+ | | fiestas_mayores = | ||
+ | | hermandad = | ||
+ | | patrón = | ||
+ | | patrona = | ||
+ | | web = | ||
+ | }} | ||
+ | La ciudad de '''Juan Santiago''' es un municipio de la provincia [[Elías Piña]]. | ||
+ | |||
+ | == Población == | ||
+ | Según el Censo de Población y Vivienda de 2002, el municipio tiene una población total de 4.491, de los cuales 2.453 eran hombres y 2.038 mujeres. La población urbana del municipio era de 34,85%. | ||
+ | |||
+ | == Datos == | ||
+ | El 29 de abril de 1987, por la Ley No. 37, la Sección Juan Santiago del Municipio de Hondo Valle, fue erigido en distrito municipal. Quedó integrado por las secciones Juan de la Cruz, Sabana de la Loma y Monte Mayor. | ||
+ | |||
+ | Siendo su primer representante ante la junta de distrito municipal el Sr: Pason Soler D´Oleo, desde 1987 hasta 1998 cuando fue sucedidido por el Sr. Jose Antonio Bocio (Pichilo)quien solo duró tres meses en el cargo y fue sustituido de inmediato pr Americo D´Oleo, hasta 1999, a este le sucedió Fernando Montero del 1999 hasta el 2002, luego vuelve Pason Soler hasta el 2005, a este le sucede Alejandro Montero Mendez hasta en mayo del 2005 cuando fue elevado a municipio. | ||
+ | |||
+ | El 9 de mayo de 2005 luego de la ardua gestión de los congresistas representados el Ramírez Perez Senador de la Provincia Elias Piña, Rodríguez Solis Diputado y Agne Contreras Diputada, el Dr. Leonel Fernadez derogo la ley 217-05 que eleva a la categoría de municipio a Juan Santiago, quedadndo limitado al norte con los municipios del Llano y Las Matas de Farfan, al Sur con la sierra de Neyba provincia independencia, al Este con el municipio de El Cercado, paraje Los Jazmines, provincia San Juan y al Oeste con Hondo Valle, paraje la Zahonada. | ||
+ | |||
+ | En las Elecciones congresionales y municipales del 2006 gana Pason Soler la Sindicatura y luego en el 2010 Omar Antonio Gómez Casanovas. | ||
+ | |||
+ | == Economía == | ||
+ | La principal actividad económica del municipio es la agropecuaria. | ||
+ | |||
+ | ==Referencias == | ||
+ | {{listaref}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Municipios de Elías Piña]] |
Revisión actual del 12:16 21 ene 2016
Plantilla:Ficha de localidad La ciudad de Juan Santiago es un municipio de la provincia Elías Piña.
Contenido
Población
Según el Censo de Población y Vivienda de 2002, el municipio tiene una población total de 4.491, de los cuales 2.453 eran hombres y 2.038 mujeres. La población urbana del municipio era de 34,85%.
Datos
El 29 de abril de 1987, por la Ley No. 37, la Sección Juan Santiago del Municipio de Hondo Valle, fue erigido en distrito municipal. Quedó integrado por las secciones Juan de la Cruz, Sabana de la Loma y Monte Mayor.
Siendo su primer representante ante la junta de distrito municipal el Sr: Pason Soler D´Oleo, desde 1987 hasta 1998 cuando fue sucedidido por el Sr. Jose Antonio Bocio (Pichilo)quien solo duró tres meses en el cargo y fue sustituido de inmediato pr Americo D´Oleo, hasta 1999, a este le sucedió Fernando Montero del 1999 hasta el 2002, luego vuelve Pason Soler hasta el 2005, a este le sucede Alejandro Montero Mendez hasta en mayo del 2005 cuando fue elevado a municipio.
El 9 de mayo de 2005 luego de la ardua gestión de los congresistas representados el Ramírez Perez Senador de la Provincia Elias Piña, Rodríguez Solis Diputado y Agne Contreras Diputada, el Dr. Leonel Fernadez derogo la ley 217-05 que eleva a la categoría de municipio a Juan Santiago, quedadndo limitado al norte con los municipios del Llano y Las Matas de Farfan, al Sur con la sierra de Neyba provincia independencia, al Este con el municipio de El Cercado, paraje Los Jazmines, provincia San Juan y al Oeste con Hondo Valle, paraje la Zahonada.
En las Elecciones congresionales y municipales del 2006 gana Pason Soler la Sindicatura y luego en el 2010 Omar Antonio Gómez Casanovas.
Economía
La principal actividad económica del municipio es la agropecuaria.