Diferencia entre revisiones de «Monseñor Nouel»
(→Eco turismo) |
m (→División administrativa) |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 16: | Línea 16: | ||
|municipios =[[Municipio Piedra Blanca|Piedra Blanca]], [[Municipio Bonao|Bonao]] y [[Municipio Maimón|Maimón]] | |municipios =[[Municipio Piedra Blanca|Piedra Blanca]], [[Municipio Bonao|Bonao]] y [[Municipio Maimón|Maimón]] | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Monseñor Nouel''' es una de las [[Provincias de la República Dominicana|31 provincias]] de la [[República Dominicana]]. Fue creada a partir de la división de la [[La Vega (República Dominicana)|provincia de La Vega]] en [[1982]]. |
− | + | Se le dio el nombre por el Dr. Monseñor [[Adolfo Alejandro Nouel y Bobadilla]], [[Arquidiócesis de Santo Domingo|Arzobispo de Santo Domingo]] y presidente de la República Dominicana 1912-1913. | |
− | + | == Geografía == | |
+ | '''Geocódigo ISO de la provincia''': 3166-2:DO-28. | ||
− | + | '''Superficie''': 992 km² | |
− | Al Este | + | '''Límites''': Al Norte y Oeste, la provincia La Vega, al Este las provincias Sánchez Ramírez y Monte Plata, al Sur las provincias San Cristóbal y San José de Ocoa. |
− | + | '''Región''': Forma parte de la Región II - Cibao Sur. | |
− | ''' | + | '''Montañas''': Por el norte y el oeste de la provincia se localiza la Cordillera Central mientras que un ramal de dicha cordillera, la Sierra de Yamasá, bordea la provincia por el este. |
− | |||
− | |||
− | + | '''Hidrología''': El principal río de la provincia es el Yuna; todos los demás ríos son afluentes de dicho río. Algunos de ellos son los ríos Blanco, Maimón, Juma, Masipedro, Jima. | |
− | + | También se encuentra ubicada en esta provincia la [[Represa|presa]] de Rincón. | |
− | |||
− | + | == Economía == | |
− | + | Las principales actividades económicas de la provincia son el [[sector agropecuario]] y la [[minería]]. En esta provincia se encuentra la explotación de [[NiFe|ferroníquel]], principal actividad minera metálica del país en la actualidad. Los principales rubros agrícolas de la provincia son arroz, café y cacao. Es importante la ganadería vacuna lechera. | |
− | + | Turismo | |
− | + | Aunque de poco desarrollo provincial, tiene algunos lugares interesantes para el desarrollo turístico nacional, como son la presa de Rincón y parte de la Cordillera Central, también se puede apreciar la reserva científica LAS NEBLINAS. | |
− | |||
− | |||
− | + | == División administrativa == | |
− | == | + | La provincia Monseñor Nouel está dividida en tres municipios y siete distritos municipales (D.M.) |
− | + | ===Municipios y Distritos Municipales === | |
− | + | * [[Municipio Bonao|Bonao]] | |
+ | ** [[Arroyo Toro-Masipedro]] (D.M.) | ||
+ | ** [[Jayaco]] (D.M.) | ||
+ | ** [[Juma Bejucal]] (D.M.) | ||
+ | ** [[La Salvia-Los Quemados]] (D.M.) | ||
+ | ** [[Sabana del Puerto]] (D.M.) | ||
− | + | * [[Municipio Maimón| Maimón]] | |
− | |||
− | + | * [[Municipio Piedra Blanca|Piedra Blanca]] | |
+ | ** [[Juan Adrián]] (D.M.) | ||
+ | ** [[Villa Sonador]] (D.M | ||
− | + | ===Secciones y Parajes=== | |
+ | La Secciones y Parajes son las divisiones administrativas más reducidas dentro de la división territorial del país. Cada Municipio o Distrito Municipal cuenta con una cantidad variada de estas entidades locales. | ||
− | + | == Medios de Comunicación == | |
+ | La provincia Monseñor Nouel cuenta con diferentes medios de comunicación, tanto Televisión, Radio y Medios Digitales. | ||
+ | En los medios de televisión la provincia cuenta con la empresa de Telecasa que ofrece diferentes canales de televisión para los pueblos de Bonao y Maimón, entre esos canales están: Yunavisión Canal 10, Maimón Tv Canal 3 y Bonao Tv Canal 12. En los medios de radio están: Latina FM y Novel 93 FM. En cuanto a los Medios Digitales, la provincia cuenta con * [http://www.noueldigital.com/ La web de información digital]: Para informar a toda la provincia de Monseñor Nouel. | ||
+ | además de el canal DTV Online en la web http://eldominiototaltv.com y el portal informativo http://eldominiototal.blogspot.com, con noticias actualizadas 24 horas al día. | ||
− | + | ===Economía=== | |
+ | Las principales actividades económicas de la provincia son la agropecuaria y la minería. En esta provincia se encuentra la explotación de ferroníquel, principal actividad minera metálica del país en la actualidad. Los principales rubros agrícolas de la provincia son arroz, café y cacao. Es importante la ganadería vacuna lechera. | ||
− | == | + | ===Turismo=== |
− | + | Aunque de poco desarrollo provincial, tiene algunos lugares interesantes para el desarrollo turístico nacional, como son la presa de Rincón y parte de la Cordillera Central. | |
− | + | [[Categoría:Provincias|M]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===La belleza de Bonao=== | ===La belleza de Bonao=== | ||
− | {{#ev:youtube| | + | {{#ev:youtube|v0U2q2tB4dk}}''' BONAO''', Anuncio Barceló |
− | == | + | ===Demografía=== |
− | + | '''Población (2002):''' 167,618 personas: 84,292 hombres y 83,326 mujeres. | |
− | + | '''Población (2010):''' 169,826 personas: 85,704 hombres y 84,122 mujeres. | |
− | |||
− | |||
− | + | '''Densidad:''' 169 habitantes/km2. | |
− | + | Porcentaje de población urbana: 60.7%. | |
− | == Medios informativos digitales de Monseñor Nouel == | + | === Medios informativos digitales de Monseñor Nouel === |
Existen pocos medios que cubren las noticias de actualidad de la provincia, razon por la cual se desarrolló un buscador de noticias relacionadas con la provincia y sus municipios que indexa las noticias de los principales medios de comunicación a nivel nacional. | Existen pocos medios que cubren las noticias de actualidad de la provincia, razon por la cual se desarrolló un buscador de noticias relacionadas con la provincia y sus municipios que indexa las noticias de los principales medios de comunicación a nivel nacional. | ||
+ | == Enlaces externos == | ||
+ | * [http://www.viajar.com.do/bonao-villa-de-las-hortencias/ Bonao]: Villa de las Hortensias | ||
+ | |||
+ | == Referencias == | ||
+ | {{listaref}} | ||
− | [ | + | [[Categoría:Provincias]] |
Revisión actual del 03:06 5 ene 2017
Monseñor Nouel | |||
| |||
Común Cabecera | Municipio Bonao | ||
Superficie | 992 km² | ||
Densidad de población | 176.3 / km² | ||
Distancia | 85 km | ||
Fundación | 1982 | ||
Población | 169,826 | ||
Gentilicio | Bonaense | ||
Municipios | Piedra Blanca, Bonao y Maimón |
Monseñor Nouel es una de las 31 provincias de la República Dominicana. Fue creada a partir de la división de la provincia de La Vega en 1982.
Se le dio el nombre por el Dr. Monseñor Adolfo Alejandro Nouel y Bobadilla, Arzobispo de Santo Domingo y presidente de la República Dominicana 1912-1913.
Contenido
Geografía
Geocódigo ISO de la provincia: 3166-2:DO-28.
Superficie: 992 km²
Límites: Al Norte y Oeste, la provincia La Vega, al Este las provincias Sánchez Ramírez y Monte Plata, al Sur las provincias San Cristóbal y San José de Ocoa.
Región: Forma parte de la Región II - Cibao Sur.
Montañas: Por el norte y el oeste de la provincia se localiza la Cordillera Central mientras que un ramal de dicha cordillera, la Sierra de Yamasá, bordea la provincia por el este.
Hidrología: El principal río de la provincia es el Yuna; todos los demás ríos son afluentes de dicho río. Algunos de ellos son los ríos Blanco, Maimón, Juma, Masipedro, Jima. También se encuentra ubicada en esta provincia la presa de Rincón.
Economía
Las principales actividades económicas de la provincia son el sector agropecuario y la minería. En esta provincia se encuentra la explotación de ferroníquel, principal actividad minera metálica del país en la actualidad. Los principales rubros agrícolas de la provincia son arroz, café y cacao. Es importante la ganadería vacuna lechera. Turismo
Aunque de poco desarrollo provincial, tiene algunos lugares interesantes para el desarrollo turístico nacional, como son la presa de Rincón y parte de la Cordillera Central, también se puede apreciar la reserva científica LAS NEBLINAS.
División administrativa
La provincia Monseñor Nouel está dividida en tres municipios y siete distritos municipales (D.M.)
Municipios y Distritos Municipales
- Bonao
- Arroyo Toro-Masipedro (D.M.)
- Jayaco (D.M.)
- Juma Bejucal (D.M.)
- La Salvia-Los Quemados (D.M.)
- Sabana del Puerto (D.M.)
- Piedra Blanca
- Juan Adrián (D.M.)
- Villa Sonador (D.M
Secciones y Parajes
La Secciones y Parajes son las divisiones administrativas más reducidas dentro de la división territorial del país. Cada Municipio o Distrito Municipal cuenta con una cantidad variada de estas entidades locales.
Medios de Comunicación
La provincia Monseñor Nouel cuenta con diferentes medios de comunicación, tanto Televisión, Radio y Medios Digitales. En los medios de televisión la provincia cuenta con la empresa de Telecasa que ofrece diferentes canales de televisión para los pueblos de Bonao y Maimón, entre esos canales están: Yunavisión Canal 10, Maimón Tv Canal 3 y Bonao Tv Canal 12. En los medios de radio están: Latina FM y Novel 93 FM. En cuanto a los Medios Digitales, la provincia cuenta con * La web de información digital: Para informar a toda la provincia de Monseñor Nouel. además de el canal DTV Online en la web http://eldominiototaltv.com y el portal informativo http://eldominiototal.blogspot.com, con noticias actualizadas 24 horas al día.
Economía
Las principales actividades económicas de la provincia son la agropecuaria y la minería. En esta provincia se encuentra la explotación de ferroníquel, principal actividad minera metálica del país en la actualidad. Los principales rubros agrícolas de la provincia son arroz, café y cacao. Es importante la ganadería vacuna lechera.
Turismo
Aunque de poco desarrollo provincial, tiene algunos lugares interesantes para el desarrollo turístico nacional, como son la presa de Rincón y parte de la Cordillera Central.
La belleza de Bonao
BONAO, Anuncio BarcelóDemografía
Población (2002): 167,618 personas: 84,292 hombres y 83,326 mujeres.
Población (2010): 169,826 personas: 85,704 hombres y 84,122 mujeres.
Densidad: 169 habitantes/km2. Porcentaje de población urbana: 60.7%.
Medios informativos digitales de Monseñor Nouel
Existen pocos medios que cubren las noticias de actualidad de la provincia, razon por la cual se desarrolló un buscador de noticias relacionadas con la provincia y sus municipios que indexa las noticias de los principales medios de comunicación a nivel nacional.
Enlaces externos
- Bonao: Villa de las Hortensias