Diferencia entre revisiones de «Resumen de las Elecciones en la República Dominicana»
m (→Presidentes por voto directo hasta la fecha) |
m (→Presidentes por voto directo hasta la fecha) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 70: | Línea 70: | ||
En total han sido 48 los personajes que han alcanzado la jefatura del estado y del gobierno de la República Dominicana, ya sea por vías democráticas o no. | En total han sido 48 los personajes que han alcanzado la jefatura del estado y del gobierno de la República Dominicana, ya sea por vías democráticas o no. | ||
− | [[Categoría:Elecciones de la República Dominicana]] | + | [[Categoría:Cronológico de las Elecciones de la República Dominicana]] |
Revisión actual del 11:51 14 may 2016
Recapitulando
El gobierno de la República Dominicana se lleva a cabo en un marco de una democracia representativa, mediante la cual el Presidente de la República Dominicana es a la vez Jefe de Estado y jefe de gobierno, y de un sistema multipartidista. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. El poder legislativo reside en las dos cámaras del Congreso Nacional, que está conformado por dos cámaras legislativas: El Senado, que es el ente de representación territorial, cuenta con 32 escaños, uno por cada una de las treinta y una provincias y otro en representación del Distrito Nacional; y la Cámara de Diputados, con 178 escaños. El Poder judicial es independiente del poder ejecutivo y legislativo.
Según las leyes dominicanas, las elecciones de las autoridades públicas se realizan el segundo domingo de mayo de cada año electivo (cada cuatro años) y el órgano encargado del diseño, ejecución y desarrollo del Plan Electoral es la Junta Central Electoral, creada por mandato constitucional.
La legislación de República Dominicana también establece que para alcanzar la presidencia un candidato debe superar la mayoría absoluta (50% + 1) de los votos válidos, para evitar una segunda vuelta electoral, que se celebraría el segundo domingo de junio del mismo año electivo.
Partidos políticos
- Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
- Partido Revolucionario Dominicano (PRM)
- Partido Revolucionario Moderno (PRD)
- Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)
- Partido Cívico Renovador (PCR)
- Partido Demócrata Institucional (PDI)
- Alianza País (ALPAIS)
- Partido Socialista Verde (PASOVE)
- Fuerza Nacional Progresista (FNP)
- Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD)
- Bloque Institucional Social Demócrata (BIS)
- Alianza por la Democracia (APD)
- Unión Patriótica Anti-Imperialista (UPA)
- Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC)
- Unidad Democrática (UD)
- Partido Comunista Dominicano (PCD)
- Partido de Unidad Nacional (PUN)
- Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD)
- Partido Revolucionario Independiente (PRI)
- Partido Liberal de la República Dominicana (PLRD)
- Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC)
- Partido Popular Cristiano (PPC)
- Fuerza de la Revolución (FR)
- Partido Dominicanos por el Cambio (DXC)
Presidentes por voto directo hasta la fecha
Nº | Presidente | Nació-Murió | Inicio del mandato | Fin del mandato | Partido | Vicepresidente(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquín Balaguer | 1906 - 2002 | 1 de julio 1966 | 16 de agosto 1970 | PRSC | Francisco Augusto Lora | |
2 | Joaquín Balaguer | 1906 - 2002 | 16 de agosto 1970 | 16 de agosto 1974 | PRSC | Carlos Rafael Goico Morales | |
3 | Joaquín Balaguer | 1906 - 2002 | 16 de agosto 1974 | 16 de agosto 1978 | PRSC | Carlos Rafael Goico Morales | |
4 | Antonio Guzmán Fernández | 1911 - 1982 | 16 de agosto 1978 | 4 de julio 1982 | PRD | Jacobo Majluta Azar | |
5 | Jacobo Majluta Azar | 1934 - 1996 | 4 de julio 1982 | 16 de agosto 1982 | PRD | ||
6 | Salvador Jorge Blanco | 1926 - 2010 | 16 de agosto 1982 | 16 de agosto 1986 | PRD | Manuel Fernández Mármol (1982 - 1983) | |
7 | Joaquín Balaguer | 1906 - 2002 | 16 de agosto 1986 | 16 de agosto 1990 | PRSC | Carlos Morales Troncoso | |
8 | Joaquín Balaguer | 1906 - 2002 | 16 de agosto 1990 | 16 de agosto 1994 | PRSC | Carlos Morales Troncoso | |
9 | Joaquín Balaguer | 1906 - 2002 | 16 de agosto 1994 | 16 de agosto 1996 | PRSC | Jacinto Peynado Garrigosa | |
10 | Leonel Antonio Fernández Reyna | 1953 - | 16 de agosto 1996 | 16 de agosto 2000 | PLD | Jaime David Fernández Mirabal | |
11 | Rafael Hipólito Mejía Domínguez | 1941 - | 16 de agosto 2000 | 16 de agosto 2004 | PRD | Milagros Ortiz Bosch | |
12 | Leonel Antonio Fernández Reyna | 1953 - | 16 de agosto 2004 | 16 de agosto 2008 | PLD | Rafael Alburquerque | |
13 | Leonel Antonio Fernández Reyna | 1953 - | 16 de agosto 2008 | 16 de agosto 2012 | PLD | Rafael Alburquerque | |
14 | Danilo Medina | 1951 - | 16 de agosto 2012 | 16 de agosto 2016 | PLD | Margarita Cedeño |
En total han sido 48 los personajes que han alcanzado la jefatura del estado y del gobierno de la República Dominicana, ya sea por vías democráticas o no.