Plantilla:Infobox provincia
De Enciclopedia Dominicana SOS
Revisión del 19:17 12 mar 2015 de Admin (Discusión | contribuciones) (Página creada con «<div style="line-height: 1em;"> {| border="0" cellpadding="4" style="background-color:#F0FFFF; border: 1px solid DodgerBlue; float: right; margin: 0 0 1em 1em; width:25em;...»)
Infobox provincia | |||
| |||
Común Cabecera | {{{comun_cabecera}}} | ||
Superficie | {{{superficie}}} | ||
Densidad de población | {{{densidad}}} | ||
Distancia | {{{distancia}}} | ||
Fundación | {{{fundación}}} | ||
Población | {{{población}}} | ||
Gentilicio | {{{gentilicio}}} | ||
Municipios | {{{municipios}}} |
Para usar esta infobox, debes copiar este texto, pegarlo en la página en la cual deseas ponerla y llenar los parámetros con los datos correspondientes.
{{Infobox provincia
|mapa =
|comun_cabecera =
|superficie =
|densidad =
|distancia =
|fundación =
|población =
|gentilicio =
|municipios =
}}