Diferencia entre revisiones de «Samaná»
(Página creada con «{{Infobox provincia |mapa = <imagemap>Image:Samana_Mun.jpg poly 12 135 8 172 69 188 29 225 15 227 9 221 42 296 86 326 99 271 80 273 68 252 78 250 90 170 90 148 72 143 69...») |
|||
Línea 16: | Línea 16: | ||
|municipios=[[Municipio Sánchez|Sánchez]], [[Municipio Las Terrenas|Las Terrenas]] y [[Municipio Santa Bárbara de Samaná|Santa Bárbara de Samaná]] | |municipios=[[Municipio Sánchez|Sánchez]], [[Municipio Las Terrenas|Las Terrenas]] y [[Municipio Santa Bárbara de Samaná|Santa Bárbara de Samaná]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==Geografía== | ||
+ | '''Geocódigo ISO de la provincia:''' 3166-2:DO-20. | ||
'''Samaná''' se encuentra en la Región Norte. Limita al Norte y Este por el Océano Atlántico, al Sur por la Bahía de Samaná y la provincia [[Monte Plata]] (en el Suroeste) y al Oeste por las provincias [[Duarte]] y [[María Trinidad Sánchez]]. | '''Samaná''' se encuentra en la Región Norte. Limita al Norte y Este por el Océano Atlántico, al Sur por la Bahía de Samaná y la provincia [[Monte Plata]] (en el Suroeste) y al Oeste por las provincias [[Duarte]] y [[María Trinidad Sánchez]]. | ||
Línea 24: | Línea 27: | ||
Fue creada el 4 de junio 1867, como Distrito Marítimo. La constitución de 1907 -efectiva en 1908- la convierte en Provincia. Lleva el nombre indígena de la región. | Fue creada el 4 de junio 1867, como Distrito Marítimo. La constitución de 1907 -efectiva en 1908- la convierte en Provincia. Lleva el nombre indígena de la región. | ||
− | ==Demografía== | + | '''Superficie:''' 853.74 kilómetros cuadrados. |
+ | |||
+ | '''Límites:''' Limita al Norte y Este por el [[Océano Atlántico]], al Sur por la [[Bahía de Samaná]] y la provincia [[Monte Plata]] (en el Suroeste) y al Oeste por las provincias [[Duarte]] y [[María Trinidad Sánchez]]. | ||
+ | |||
+ | '''Región:''' Forma parte de la Región III - Cibao Nordeste. | ||
+ | |||
+ | '''Montañas:''' Esta provincia se encuentra principalmente en la Península de Samaná, la cual es atravesada de Este a Oeste por la Sierra de Samaná, siendo la montaña más alta La Meseta con 605 metros. | ||
+ | |||
+ | '''Hidrología:''' Los ríos de esta provincia son muy cortos. Algunos de ellos son Libón, Majagual y Tito. En la parte suroeste de la provincia se encuentra la región del Bajo Yuna, un humedal de gran importancia. | ||
+ | |||
+ | ===Demografía=== | ||
'''Población (2002):''' 91,875 personas: 46,738 hombres y 45,137 mujeres. | '''Población (2002):''' 91,875 personas: 46,738 hombres y 45,137 mujeres. | ||
Línea 40: | Línea 53: | ||
'''Distritos Municipales:''' Arroyo Barril, El Limón y Las Galeras. | '''Distritos Municipales:''' Arroyo Barril, El Limón y Las Galeras. | ||
− | == | + | ===Economía=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
Las actividades económicas principales de la provincia son el turismo, la agricultura y la pesca. También existe un pequeño desarrollo minero, produciéndose mármol. Los productos agrícolas principales son el coco y yautía. | Las actividades económicas principales de la provincia son el turismo, la agricultura y la pesca. También existe un pequeño desarrollo minero, produciéndose mármol. Los productos agrícolas principales son el coco y yautía. | ||
Línea 59: | Línea 59: | ||
Es una provincia de gran desarrollo turístico, principalmente en los centros de Samaná, Las Terrenas y Las Galeras. En los últimos años ha habido un desarrollo notable de la observación de las ballenas jorobadas que vienen a la zona a mediados del invierno y primavera. | Es una provincia de gran desarrollo turístico, principalmente en los centros de Samaná, Las Terrenas y Las Galeras. En los últimos años ha habido un desarrollo notable de la observación de las ballenas jorobadas que vienen a la zona a mediados del invierno y primavera. | ||
− | ==Enlaces externos== | + | ===La belleza de Samaná=== |
+ | {{#ev:youtube|-ojHEfo4HZk}}''' SAMANÁ'', Anuncio Barceló | ||
+ | |||
+ | ===Enlaces externos=== | ||
*[http://www.samanard.info Las Terrenas Samaná] | *[http://www.samanard.info Las Terrenas Samaná] | ||
*[http://www.samana.org.do/ Samaná] | *[http://www.samana.org.do/ Samaná] | ||
+ | |||
+ | |||
[[Categoría:Provincias|S]] | [[Categoría:Provincias|S]] |
Revisión del 17:53 29 abr 2015
Samaná | |||
| |||
Común Cabecera | Santa Bárbara de Samaná | ||
Superficie | 1 E8 m² | ||
Densidad de población | 96.2 / km² | ||
Distancia | 25 km | ||
Fundación | - | ||
Población | 91,875 | ||
Gentilicio | Samanenses | ||
Municipios | Sánchez, Las Terrenas y Santa Bárbara de Samaná |
Contenido
Geografía
Geocódigo ISO de la provincia: 3166-2:DO-20. Samaná se encuentra en la Región Norte. Limita al Norte y Este por el Océano Atlántico, al Sur por la Bahía de Samaná y la provincia Monte Plata (en el Suroeste) y al Oeste por las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez.
Cada año, durante la temporada de apareamiento Samaná es visitada por las ballenas jorobadas, que brindan un majestuoso espectáculo para los visitantes, el santuario de las ballenas se encuentra de camino a cayo levantado, lo cual permite que los visitantes que van a ver las ballenas también puedan visitar la isla de cayo levantado.
En realidad Samaná no era una península, sino una casi-isla o “presque-isle”, como aparece en múltiples mapas franceses y españoles, pues hasta aproximadamente mediados del siglo XIX el actual gran estero, que corre entre Sánchez y la costa del Atlántico, al este de Nagua, era totalmente transitable en botes, por lo que Samaná estaba rodeada de agua por todos sus costados.
Fue creada el 4 de junio 1867, como Distrito Marítimo. La constitución de 1907 -efectiva en 1908- la convierte en Provincia. Lleva el nombre indígena de la región.
Superficie: 853.74 kilómetros cuadrados.
Límites: Limita al Norte y Este por el Océano Atlántico, al Sur por la Bahía de Samaná y la provincia Monte Plata (en el Suroeste) y al Oeste por las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez.
Región: Forma parte de la Región III - Cibao Nordeste.
Montañas: Esta provincia se encuentra principalmente en la Península de Samaná, la cual es atravesada de Este a Oeste por la Sierra de Samaná, siendo la montaña más alta La Meseta con 605 metros.
Hidrología: Los ríos de esta provincia son muy cortos. Algunos de ellos son Libón, Majagual y Tito. En la parte suroeste de la provincia se encuentra la región del Bajo Yuna, un humedal de gran importancia.
Demografía
Población (2002): 91,875 personas: 46,738 hombres y 45,137 mujeres.
Densidad: 108 habitantes/km2.
Porcentaje de población urbana: 31.6%.
Ciudades principales:
Municipio cabecera: Santa Bárbara de Samaná, con 51,501 habitantes (10,692 urbana y 40,809 rural); coordenadas: 19° 13' N - 69° 19' W.
Otros municipios: Las Terrenas y Sánchez.
Distritos Municipales: Arroyo Barril, El Limón y Las Galeras.
Economía
Las actividades económicas principales de la provincia son el turismo, la agricultura y la pesca. También existe un pequeño desarrollo minero, produciéndose mármol. Los productos agrícolas principales son el coco y yautía.
Turismo
Es una provincia de gran desarrollo turístico, principalmente en los centros de Samaná, Las Terrenas y Las Galeras. En los últimos años ha habido un desarrollo notable de la observación de las ballenas jorobadas que vienen a la zona a mediados del invierno y primavera.