Diferencia entre revisiones de «Municipio Polo»
De Enciclopedia Dominicana SOS
(Página creada con «El '''Municipio de Polo''' se encuentra en la Sierra de Bahoruco de la Provincia Barahona. Es un pueblo pequeño de muchos rios y una exhuberante vegetación. Su cl...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | '''Polo''' es un [[municipio]] de la [[provincia]] de [[Barahona (República Dominicana)|Barahona]], en el Suroeste de [[República Dominicana]], conocido por sus altas montañas verdes aptas para el cultivo de [[café]] fino.<ref>{{cita web | |
+ | | url = http://www.hoy.com.do/negocios/2005/6/11/46403/print | ||
+ | | editor = Hoy Digital | ||
+ | | autor = Fausto Adames | ||
+ | | título = Más caficultores se integran al "Boom" del café orgánico | ||
+ | | fechaacceso = 6 de noviembre de 2010 | ||
+ | }}</ref> Se sitúa en la [[Sierra de Bahoruco]], en un pequeño valle a aproximadamente 740 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas de hasta 1680 metros de altitud. | ||
− | + | La pequeña ciudad de Polo es también conocida como el "polo magnético", un sitio entre dicha localidad y la localidad de Las Auyamas, debido a que si un [[automóvil]] se detiene y es puesto en punto [[neutro]], el coche parece estar subiendo por la colina. Es una experiencia misteriosa, pero que podría ser explicada por la física. Realmente los objetos corren en sentido contrario a la gravedad. | |
− | {{ | + | |
+ | == Clima == | ||
+ | {{Clima | ||
+ | |open = yes | ||
+ | |metric first = yes | ||
+ | |single line = yes | ||
+ | |location = Polo [1961-1990] | ||
+ | |temperature colour= pastel | ||
+ | |||
+ | <!--Maximum Humidex--> | ||
+ | |Jan maximum humidex= | ||
+ | |Feb maximum humidex= | ||
+ | |Mar maximum humidex= | ||
+ | |Apr maximum humidex= | ||
+ | |May maximum humidex= | ||
+ | |Jun maximum humidex= | ||
+ | |Jul maximum humidex= | ||
+ | |Aug maximum humidex= | ||
+ | |Sep maximum humidex= | ||
+ | |Oct maximum humidex= | ||
+ | |Nov maximum humidex= | ||
+ | |Dec maximum humidex= | ||
+ | |year maximum humidex= | ||
+ | |||
+ | <!--Record high temperatures--> | ||
+ | <!--Note that record temperatures should be used sparingly in main city articles, and should only be used when the data period is of the greatest length possible.--> | ||
+ | |Jan record high C= | ||
+ | |Feb record high C= | ||
+ | |Mar record high C= | ||
+ | |Apr record high C= | ||
+ | |May record high C= | ||
+ | |Jun record high C= | ||
+ | |Jul record high C= | ||
+ | |Aug record high C= | ||
+ | |Sep record high C= | ||
+ | |Oct record high C= | ||
+ | |Nov record high C= | ||
+ | |Dec record high C= | ||
+ | |year record high C= | ||
+ | <!--Average high temperatures--> | ||
+ | |Jan high C= 25.8 | ||
+ | |Feb high C= 26.1 | ||
+ | |Mar high C= 26.5 | ||
+ | |Apr high C= 27.1 | ||
+ | |May high C= 27.0 | ||
+ | |Jun high C= 26.9 | ||
+ | |Jul high C= 27.4 | ||
+ | |Aug high C= 27.8 | ||
+ | |Sep high C= 28.1 | ||
+ | |Oct high C= 27.6 | ||
+ | |Nov high C= 27.3 | ||
+ | |Dec high C= 26.3 | ||
+ | |year high C= | ||
+ | <!--Mean daily temperature--> | ||
+ | |Jan mean C= 23.2 | ||
+ | |Feb mean C= 23.1 | ||
+ | |Mar mean C= 23.6 | ||
+ | |Apr mean C= 24.6 | ||
+ | |May mean C= 25.6 | ||
+ | |Jun mean C= 26.3 | ||
+ | |Jul mean C= 26.9 | ||
+ | |Aug mean C= 26.8 | ||
+ | |Sep mean C= 26.7 | ||
+ | |Oct mean C= 26.2 | ||
+ | |Nov mean C= 24.9 | ||
+ | |Dec mean C= 23.6 | ||
+ | |year mean C= | ||
+ | <!--Average low temperatures--> | ||
+ | |Jan low C= 13.5 | ||
+ | |Feb low C= 13.7 | ||
+ | |Mar low C= 14.4 | ||
+ | |Apr low C= 15.4 | ||
+ | |May low C= 16.6 | ||
+ | |Jun low C= 17.3 | ||
+ | |Jul low C= 17.3 | ||
+ | |Aug low C= 17.1 | ||
+ | |Sep low C= 16.9 | ||
+ | |Oct low C= 16.5 | ||
+ | |Nov low C= 15.5 | ||
+ | |Dec low C= 13.9 | ||
+ | |year low C= | ||
+ | <!--Record low temperatures--> | ||
+ | <!--Note that record temperatures should be used sparingly in main city articles, and should only be used when the data period is of the greatest length possible.--> | ||
+ | |Jan record low C= 0.5 | ||
+ | |Feb record low C= 6.0 | ||
+ | |Mar record low C= | ||
+ | |Apr record low C= | ||
+ | |May record low C= | ||
+ | |Jun record low C= | ||
+ | |Jul record low C= 10.0 | ||
+ | |Aug record low C= | ||
+ | |Sep record low C= | ||
+ | |Oct record low C= | ||
+ | |Nov record low C= | ||
+ | |Dec record low C= | ||
+ | |year record low C= 0.5 | ||
+ | <!--Minimum Wind Chill--> | ||
+ | |Jan chill= | ||
+ | |Feb chill= | ||
+ | |Mar chill= | ||
+ | |Apr chill= | ||
+ | |May chill= | ||
+ | |Jun chill= | ||
+ | |Jul chill= | ||
+ | |Aug chill= | ||
+ | |Sep chill= | ||
+ | |Oct chill= | ||
+ | |Nov chill= | ||
+ | |Dec chill= | ||
+ | |year chill= | ||
+ | <!--Total Precipitation, this should include rain and snow.--> | ||
+ | |precipitation colour= <!--Enter "green" for green precipitation colours, remove this line for blue colouring.--> | ||
+ | <!--IMPORTANT: use mm or cm but NOT both!--> | ||
+ | |Jan precipitation cm= |Jan precipitation mm= | ||
+ | |Feb precipitation cm= |Feb precipitation mm= | ||
+ | |Mar precipitation cm= |Mar precipitation mm= | ||
+ | |Apr precipitation cm= |Apr precipitation mm= | ||
+ | |May precipitation cm= |May precipitation mm= | ||
+ | |Jun precipitation cm= |Jun precipitation mm= | ||
+ | |Jul precipitation cm= |Jul precipitation mm= | ||
+ | |Aug precipitation cm= |Aug precipitation mm= | ||
+ | |Sep precipitation cm= |Sep precipitation mm= | ||
+ | |Oct precipitation cm= |Oct precipitation mm= | ||
+ | |Nov precipitation cm= |Nov precipitation mm= | ||
+ | |Dec precipitation cm= |Dec precipitation mm= | ||
+ | |year precipitation cm= |year precipitation mm= | ||
+ | <!--Rainfall--> | ||
+ | |rain colour= <!--Enter "green" for green rainfall colours, remove this line for blue colouring.--> | ||
+ | <!--IMPORTANT: use mm or cm but NOT both!--> | ||
+ | |Jan rain cm= |Jan rain mm= 65 | ||
+ | |Feb rain cm= |Feb rain mm= 63 | ||
+ | |Mar rain cm= |Mar rain mm= 68 | ||
+ | |Apr rain cm= |Apr rain mm= 74 | ||
+ | |May rain cm= |May rain mm= 195 | ||
+ | |Jun rain cm= |Jun rain mm= 265 | ||
+ | |Jul rain cm= |Jul rain mm= 181 | ||
+ | |Aug rain cm= |Aug rain mm= 260 | ||
+ | |Sep rain cm= |Sep rain mm= 266 | ||
+ | |Oct rain cm= |Oct rain mm= 233 | ||
+ | |Nov rain cm= |Nov rain mm= 133 | ||
+ | |Dec rain cm= |Dec rain mm= 75 | ||
+ | |year rain cm= |year rain mm= | ||
+ | <!--Snowfall--> | ||
+ | <!--IMPORTANT: use mm or cm but NOT both!--> | ||
+ | |Jan snow cm= |Jan snow mm= | ||
+ | |Feb snow cm= |Feb snow mm= | ||
+ | |Mar snow cm= |Mar snow mm= | ||
+ | |Apr snow cm= |Apr snow mm= | ||
+ | |May snow cm= |May snow mm= | ||
+ | |Jun snow cm= |Jun snow mm= | ||
+ | |Jul snow cm= |Jul snow mm= | ||
+ | |Aug snow cm= |Aug snow mm= | ||
+ | |Sep snow cm= |Sep snow mm= | ||
+ | |Oct snow cm= |Oct snow mm= | ||
+ | |Nov snow cm= |Nov snow mm= | ||
+ | |Dec snow cm= |Dec snow mm= | ||
+ | |year snow cm= |year snow mm= | ||
+ | <!--Average daily % humidity--> | ||
+ | <!-- If entering the average daily % humidity, then the humidex table should be used. As of December 2009, few if any countries other than Canada use the Humidex.--> | ||
+ | |Jan humidity= | ||
+ | |Feb humidity= | ||
+ | |Mar humidity= | ||
+ | |Apr humidity= | ||
+ | |May humidity= | ||
+ | |Jun humidity= | ||
+ | |Jul humidity= | ||
+ | |Aug humidity= | ||
+ | |Sep humidity= | ||
+ | |Oct humidity= | ||
+ | |Nov humidity= | ||
+ | |Dec humidity= | ||
+ | |year humidity= | ||
+ | <!--Average number of precipitation days--> | ||
+ | |unit precipitation days= <!--If entering the average number of days, then the unit requirement should be used, because this varies between countries. Eg. 0.2 cm, 0.2 mm.--> | ||
+ | |Jan precipitation days= | ||
+ | |Feb precipitation days= | ||
+ | |Mar precipitation days= | ||
+ | |Apr precipitation days= | ||
+ | |May precipitation days= | ||
+ | |Jun precipitation days= | ||
+ | |Jul precipitation days= | ||
+ | |Aug precipitation days= | ||
+ | |Sep precipitation days= | ||
+ | |Oct precipitation days= | ||
+ | |Nov precipitation days= | ||
+ | |Dec precipitation days= | ||
+ | |year precipitation days= | ||
+ | <!--Average number of rainy days--> | ||
+ | |unit rain days= <!--If entering the average number of days, then the unit requirement should be used, because this varies between countries. Eg. 0.2 cm, 0.2 mm.--> | ||
+ | |Jan rain days= | ||
+ | |Feb rain days= | ||
+ | |Mar rain days= | ||
+ | |Apr rain days= | ||
+ | |May rain days= | ||
+ | |Jun rain days= | ||
+ | |Jul rain days= | ||
+ | |Aug rain days= | ||
+ | |Sep rain days= | ||
+ | |Oct rain days= | ||
+ | |Nov rain days= | ||
+ | |Dec rain days= | ||
+ | |year rain days= | ||
+ | <!--Average number of snowy days--> | ||
+ | |unit snow days= <!--If entering the average number of days, then the unit requirement should be used, because this varies between countries. Eg. 0.2 cm, 0.2 mm.--> | ||
+ | |Jan snow days= | ||
+ | |Feb snow days= | ||
+ | |Mar snow days= | ||
+ | |Apr snow days= | ||
+ | |May snow days= | ||
+ | |Jun snow days= | ||
+ | |Jul snow days= | ||
+ | |Aug snow days= | ||
+ | |Sep snow days= | ||
+ | |Oct snow days= | ||
+ | |Nov snow days= | ||
+ | |Dec snow days= | ||
+ | |year snow days= | ||
+ | <!--Average monthly sunshine hours, monthly totals are preferred, and will produce colours, but percentages are accepted.--> | ||
+ | |Jan sun= | ||
+ | |Feb sun= <!-- if the source gives daily hours, please multiply by 28.25, not 28 --> | ||
+ | |Mar sun= | ||
+ | |Apr sun= | ||
+ | |May sun= | ||
+ | |Jun sun= | ||
+ | |Jul sun= | ||
+ | |Aug sun= | ||
+ | |Sep sun= | ||
+ | |Oct sun= | ||
+ | |Nov sun= | ||
+ | |Dec sun= | ||
+ | |year sun= | ||
+ | <!--Mandatory fields, source--> | ||
+ | |source 1= Oficina Nacional de Meteorología<ref name="Onamet">{{cita web | ||
+ | | url = http://www.onamet.gov.do/descargas/ | ||
+ | | título = Pronóstico Turístico Mensual | ||
+ | | autor = Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) | ||
+ | | ubicación = Santo Domingo | ||
+ | | at = | ||
+ | | idioma = | ||
+ | | trans_title = | ||
+ | | fechaacceso = 29 de agosto de 2012 | ||
+ | |urlarchivo=http://web.archive.org/web/http://www.onamet.gov.do/descargas/|fechaarchivo=22 de noviembre de 2015}}</ref> | ||
+ | |source 2= ACQ Weather<ref name= > {{cita web |url= http://acqweather.com/turismo.htm |título= TURISMO Y CLIMATOLOGIA | editorial= ACQ & Asociados |autor= Antonio Cocco Quezada |idioma= español | trans_title= Tourism & Climatology |fechaacceso= 6 de junio de 2011 }}</ref> --> | ||
+ | }}<!--Infobox ends--> | ||
+ | |||
+ | == Referencias == | ||
+ | {{listaref}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Municipios de Barahona]] |
Revisión actual del 02:38 21 ene 2016
Polo es un municipio de la provincia de Barahona, en el Suroeste de República Dominicana, conocido por sus altas montañas verdes aptas para el cultivo de café fino.[1] Se sitúa en la Sierra de Bahoruco, en un pequeño valle a aproximadamente 740 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas de hasta 1680 metros de altitud.
La pequeña ciudad de Polo es también conocida como el "polo magnético", un sitio entre dicha localidad y la localidad de Las Auyamas, debido a que si un automóvil se detiene y es puesto en punto neutro, el coche parece estar subiendo por la colina. Es una experiencia misteriosa, pero que podría ser explicada por la física. Realmente los objetos corren en sentido contrario a la gravedad.
Clima
Referencias
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}