Diferencia entre revisiones de «Mero»
m (→Enlaces externos) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | [[File:merow.jpg|rigth|frame|200px]] | |
− | La '''garopa''', '''mero''' o '''chernia marrón'''<ref name="Atlante">E. Trainito.</ref><ref name="Louisy">P. Louisy.</ref> ('''''Epinephelus marginatus''''') es un pez que pertenece a la familia [[Serranidae]]. | + | La '''garopa''', '''mero''' o '''chernia marrón'''<ref name="Atlante">E. Trainito.</ref><ref name="Louisy">P. Louisy.</ref> ('''''Epinephelus marginatus''''') es un pez que pertenece a la familia [[W:Serranidae|Serranidae]]. |
== Hábitat y distribución == | == Hábitat y distribución == | ||
− | Vive en el [[Mar Mediterráneo]], en el [[Océano Atlántico]] cerca de las [[Azores]],<ref>Barreiros, J.P.1995. [ Aspectos de comportamento e reprodução do mero epinephelus marginatus (Lowe, 1834) nos Açores]. Departamento de Ciências Agrárias, Universidade dos Açores</ref> [[Islas Canarias]], frente a las costas del sur de [[Brasil]], [[Uruguay]] y norte de la costa [[Argentina]]<ref>M. R. Rico M.R. y M. Acha "Southernmost occurrence of Epinephelus marginatus in the south‐west Atlantic"; ''Journal of Fish Biology'' 63 (6): 1621–1624. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero - Universidad Nacional de Mar del Plata, [[Mar del Plata]], Argentina.</ref> y en el [[Océano Índico]] frente a las costas de [[Mozambique]] y [[Madagascar]], comúnmente a una profundidad entre los 10 y 50 | + | Vive en el [[Mar Mediterráneo]], en el [[Océano Atlántico]] cerca de las [[Azores]],<ref>Barreiros, J.P.1995. [ Aspectos de comportamento e reprodução do mero epinephelus marginatus (Lowe, 1834) nos Açores]. Departamento de Ciências Agrárias, Universidade dos Açores</ref> [[Islas Canarias]], frente a las costas del sur de [[Brasil]], [[Uruguay]] y norte de la costa [[Argentina]]<ref>M. R. Rico M.R. y M. Acha "Southernmost occurrence of Epinephelus marginatus in the south‐west Atlantic"; ''Journal of Fish Biology'' 63 (6): 1621–1624. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero - Universidad Nacional de Mar del Plata, [[Mar del Plata]], Argentina.</ref> y en el [[Océano Índico]] frente a las costas de [[Mozambique]] y [[Madagascar]], comúnmente a una profundidad entre los 10 y 50 m, llegando a veces hasta los 200 m<ref name="Louisy" />), especialmente en áreas de fondos rocosos o vecinas de grutas. |
== Descripción == | == Descripción == | ||
[[Archivo:Mero.jpg|thumb|left|Pez Mero]] | [[Archivo:Mero.jpg|thumb|left|Pez Mero]] | ||
− | Mide entre 140 y 150 | + | Mide entre 140 y 150 cm de largo<ref name="Louisy" /> y pesa en promedio 60 Kg. Vive unos 50 años<ref>[http://web.archive.org/web/http://www.federcoopesca.it/iniziativa/Progetti/specie_ittiche/cernia.htm Specie ittiche marine commerciali del Mare Mediterraneo]. Consultado el 19 de febrero de 2008</ref> habiéndose observado una edad máxima de 61 años<ref>Reñones & Piñeiro. "Age and growth of the dusky grouper Epinephelus marginatus (Lowe 1834) in an exploited population of the western Mediterranean Sea"; ''Journal of Fish Biology'' 71 (2): 346-362.</ref>). Tiene boca grande y destacada con labios prominente; su aleta dorsal es larga; su aleta caudal es convexa y le permite movimientos rápidos en distancias cortas y su cola es redondeada. En el opérculo tiene tres espinas. |
− | Su color varía del verde al marrón dependiendo de la estación y de la edad. Es verde a azulado durante su fase juvenil. El adulto es marrón obscuro con los puntos amarillos fuerte y claro. Puede además presentar distintas coloraciones según su estado emocional y reproductor.<ref>[http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=6470&genusname=Epinephelus&speciesname=marginatus FishBase]</ref><ref>Mas Ferrà, Xavier y Canyelles Ferrà, Xavier: ''Peixos de les Illes Balears''. | + | Su color varía del verde al marrón dependiendo de la estación y de la edad. Es verde a azulado durante su fase juvenil. El adulto es marrón obscuro con los puntos amarillos fuerte y claro. Puede además presentar distintas coloraciones según su estado emocional y reproductor.<ref>[http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=6470&genusname=Epinephelus&speciesname=marginatus FishBase]</ref><ref>Mas Ferrà, Xavier y Canyelles Ferrà, Xavier: ''Peixos de les Illes Balears''. Editorial Moll, [[Palma de Mallorca]], mayo de [[2000]]. Manuals d'introducció a la naturalesa, 13. ISBN 84-273-6013-4. Plana 139.</ref><ref>Kara, M.H. y Derbal, F. 1998W. Morphometrie, croissance et mortalite du Merou Epinephelus marginatus (''[[W:Serranidae|Serranidae]]'') des cotes de l'est algerien. Cahiers de Biologie Marine 36: 229-237.</ref> |
− | Se distingue de otras | + | Se distingue de otras especies parecidas por el margen de la aleta caudal redondeado de forma convexa, por las bandas laterales claras en la cabeza y por el color típicamente marrón, más gris en otras especies. |
== Comportamiento == | == Comportamiento == | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
== Reproducción == | == Reproducción == | ||
− | Es [[hermafrodita]] sucesivo madurando como hembra hacia los 5 años y convirtiéndose en macho hacia los 12 años, aunque puede hacerlo desde los 7 años según la situación demográfica del grupo. Se aparea durante el | + | Es [[W:hermafrodita|hermafrodita]] sucesivo madurando como hembra hacia los 5 años y convirtiéndose en macho hacia los 12 años, aunque puede hacerlo desde los 7 años según la situación demográfica del grupo. Se aparea durante el verano. La hembra transitoria busca al macho en su territorio y lo espera. |
== Alimentación == | == Alimentación == | ||
[[Archivo:Grouper1.JPG|thumb]] | [[Archivo:Grouper1.JPG|thumb]] | ||
− | Se nutre principalmente de | + | Se nutre principalmente de moluscos, especialmente [[W:Octopoda|octopoda]] y crustáceos así como también de algunos peces. |
== Notas == | == Notas == | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
* [http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=6470 Scheda su FishBase.org] | * [http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=6470 Scheda su FishBase.org] | ||
* [http://www.catalogueoflife.com/show_species_details.php?record_id=3755659 Catalogue of Life] | * [http://www.catalogueoflife.com/show_species_details.php?record_id=3755659 Catalogue of Life] | ||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Epinephelus_marginatus Wikipedia], la enciclopedia libre | ||
[[Categoría:Peces del océano Atlántico]] | [[Categoría:Peces del océano Atlántico]] |
Revisión actual del 16:40 26 ene 2017
La garopa, mero o chernia marrón[1][2] (Epinephelus marginatus) es un pez que pertenece a la familia Serranidae.
Contenido
Hábitat y distribución
Vive en el Mar Mediterráneo, en el Océano Atlántico cerca de las Azores,[3] Islas Canarias, frente a las costas del sur de Brasil, Uruguay y norte de la costa Argentina[4] y en el Océano Índico frente a las costas de Mozambique y Madagascar, comúnmente a una profundidad entre los 10 y 50 m, llegando a veces hasta los 200 m[2]), especialmente en áreas de fondos rocosos o vecinas de grutas.
Descripción
Mide entre 140 y 150 cm de largo[2] y pesa en promedio 60 Kg. Vive unos 50 años[5] habiéndose observado una edad máxima de 61 años[6]). Tiene boca grande y destacada con labios prominente; su aleta dorsal es larga; su aleta caudal es convexa y le permite movimientos rápidos en distancias cortas y su cola es redondeada. En el opérculo tiene tres espinas.
Su color varía del verde al marrón dependiendo de la estación y de la edad. Es verde a azulado durante su fase juvenil. El adulto es marrón obscuro con los puntos amarillos fuerte y claro. Puede además presentar distintas coloraciones según su estado emocional y reproductor.[7][8][9]
Se distingue de otras especies parecidas por el margen de la aleta caudal redondeado de forma convexa, por las bandas laterales claras en la cabeza y por el color típicamente marrón, más gris en otras especies.
Comportamiento
Solitario, territorial, algo esquivo, pero está documentada cierta curiosidad de esta especie.[2]
Reproducción
Es hermafrodita sucesivo madurando como hembra hacia los 5 años y convirtiéndose en macho hacia los 12 años, aunque puede hacerlo desde los 7 años según la situación demográfica del grupo. Se aparea durante el verano. La hembra transitoria busca al macho en su territorio y lo espera.
Alimentación
Se nutre principalmente de moluscos, especialmente octopoda y crustáceos así como también de algunos peces.
Notas
- ↑ E. Trainito.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 P. Louisy.
- ↑ Barreiros, J.P.1995. [ Aspectos de comportamento e reprodução do mero epinephelus marginatus (Lowe, 1834) nos Açores]. Departamento de Ciências Agrárias, Universidade dos Açores
- ↑ M. R. Rico M.R. y M. Acha "Southernmost occurrence of Epinephelus marginatus in the south‐west Atlantic"; Journal of Fish Biology 63 (6): 1621–1624. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero - Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina.
- ↑ Specie ittiche marine commerciali del Mare Mediterraneo. Consultado el 19 de febrero de 2008
- ↑ Reñones & Piñeiro. "Age and growth of the dusky grouper Epinephelus marginatus (Lowe 1834) in an exploited population of the western Mediterranean Sea"; Journal of Fish Biology 71 (2): 346-362.
- ↑ FishBase
- ↑ Mas Ferrà, Xavier y Canyelles Ferrà, Xavier: Peixos de les Illes Balears. Editorial Moll, Palma de Mallorca, mayo de 2000. Manuals d'introducció a la naturalesa, 13. ISBN 84-273-6013-4. Plana 139.
- ↑ Kara, M.H. y Derbal, F. 1998W. Morphometrie, croissance et mortalite du Merou Epinephelus marginatus (Serranidae) des cotes de l'est algerien. Cahiers de Biologie Marine 36: 229-237.
Referencias
- Trainito, Egidio 2005. Atlante di flora e fauna del Mediterraneo. Milano: Il Castello. ISBN 88-8039-395-2
- Louisy, Patrick 2006. Guida all'identificazione dei pesci marini d'Europa e del Mediterraneo. Milano: Il Castello. ISBN 88-8039-472-X
Fuentes
- Scheda su AIAM.info
- Scheda su FishBase.org
- Catalogue of Life
- Wikipedia, la enciclopedia libre