Diferencia entre revisiones de «Municipio Pedro Santana»
De Enciclopedia Dominicana SOS
(Página creada con «La ciudad de '''Pedro Santana''' es un municipio de la provincia Elías Piña. ==Población== Según el Censo de Población y Vivienda de 2002, el municipio tiene una...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {{Ficha de localidad | |
+ | | nombre = Pedro Santana | ||
+ | | nombre_oficial = Pedro Santana | ||
+ | | imagen_bandera = no | ||
+ | | imagen_escudo = no | ||
+ | | imagen = | ||
+ | <!-- mapa de localización -----------> | ||
+ | |mapa_loc = República Dominicana | ||
+ | |pos_etiqueta_loc = <!-- posición de la etiqueta dentro del mapa: left, right, top, bottom, none --> | ||
+ | |pie_mapa_loc = Ubicación de Pedro Santana | ||
+ | |tam_mapa_loc = | ||
+ | |mapa_loc_1 = <!-- nombre de un segundo mapa de localización dado por la Plantilla:Mapa de localización --> | ||
+ | |pos_etiqueta_loc_1 = <!-- posición de la etiqueta dentro del segundo mapa: left, right, top, bottom, none --> | ||
+ | |pie_mapa_loc_1 = | ||
+ | |tam_mapa_loc_1 = | ||
+ | <!-- coordenadas del lugar, usadas por los mapas de localización ---> | ||
− | == | + | <!------------------------------------> |
− | + | | apodo = | |
+ | | lema = | ||
+ | | país = {{DOM|Rep. Dominicana}} | ||
+ | | tipo_adm_1 = Provincia | ||
+ | | adm_1 = [[Elías Piña]] | ||
+ | | tipo_adm_2 = | ||
+ | | adm_2 = | ||
+ | | tipo_adm_3 = | ||
+ | | adm_3 = | ||
+ | | tipo_adm_4 = <!-- tipo_adm_10 ---> | ||
+ | | adm_4 = | ||
+ | | tipo_código = | ||
+ | | código = | ||
+ | | altitud = | ||
+ | | distancia = 2 | ||
+ | | referencia = [[Bánica (Elías Piña)|Bánica]] | ||
+ | | distancia2 = 52 | ||
+ | | referencia2 = [[Comendador (Elías Piña)|Comendador]] | ||
+ | | superficie = 239,90 | ||
+ | | superficie_tierra = | ||
+ | | superficie_agua = | ||
+ | | tipo_div_1 = [[Municipio|Distritos Municipales]] | ||
+ | | div_1 = 1 | ||
+ | | población_notas =<ref name="censo">Censo 2002 de Población y Vivienda, [http://one.gob.do/ Oficina Nacional de Estadistica]</ref> | ||
+ | | población = 4.043 | ||
+ | | población_h = 2.207 | ||
+ | | población_m = 1.836 | ||
+ | | censo = 2002 | ||
+ | | densidad = 16,9 | ||
+ | | crecimiento intercensal = | ||
+ | | población_urb = 1.183 | ||
+ | | población_met = | ||
+ | | fundación = | ||
+ | | erección = | ||
+ | | fecha_de_creación = | ||
+ | | gentilicio = | ||
+ | | lengua = | ||
+ | | concepto_lenguas = | ||
+ | | huso_horario = | ||
+ | | cp = | ||
+ | | prefijo = | ||
+ | | dirigente1 = | ||
+ | | dirigente1_cargo = | ||
+ | | dirigente1_año = | ||
+ | | presupuesto = | ||
+ | | presupuesto_año = | ||
+ | | fiestas_mayores = | ||
+ | | hermandad = | ||
+ | | patrón = | ||
+ | | patrona = | ||
+ | | web = | ||
+ | }} | ||
+ | '''Pedro Santana''' es una ciudad en la provincia de [[Elías Piña]], [[República Dominicana]], en la frontera con [[Haití]]. El nombre de la ciudad es en honor de [[Pedro Santana]], primer presidente constitucional del país. | ||
+ | |||
+ | Según el censo de 2002, la población es de 4.043, de la cual la urbana es 1.183 (29,26%) y la población rural es 2.860. A su vez, 2.207 eran hombres y 1.836 mujeres. | ||
− | |||
Mediante la Ley No. 3208 del 3 de marzo de 1952, el Distrito Municipal de Pedro Santana, de la Común de Bánica, fue elevado a la categoría de común (municipio). | Mediante la Ley No. 3208 del 3 de marzo de 1952, el Distrito Municipal de Pedro Santana, de la Común de Bánica, fue elevado a la categoría de común (municipio). | ||
− | |||
La principal actividad económica del municipio es la agropecuaria. | La principal actividad económica del municipio es la agropecuaria. | ||
− | {{ | + | == Referencias == |
+ | {{listaref}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Municipios de Elías Piña]] |
Revisión actual del 11:49 21 ene 2016
Plantilla:Ficha de localidad Pedro Santana es una ciudad en la provincia de Elías Piña, República Dominicana, en la frontera con Haití. El nombre de la ciudad es en honor de Pedro Santana, primer presidente constitucional del país.
Según el censo de 2002, la población es de 4.043, de la cual la urbana es 1.183 (29,26%) y la población rural es 2.860. A su vez, 2.207 eran hombres y 1.836 mujeres.
Mediante la Ley No. 3208 del 3 de marzo de 1952, el Distrito Municipal de Pedro Santana, de la Común de Bánica, fue elevado a la categoría de común (municipio).
La principal actividad económica del municipio es la agropecuaria.