Diferencia entre revisiones de «Categoría:Ayuntamientos del Estado dominicano»
De Enciclopedia Dominicana SOS
m (Profesor cruz trasladó la página Categoría:Directorio de los Ayuntamientos del Estado dominicano a Categoría:Ayuntamientos del Estado dominicano) |
m |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Tomado de: dominicana.gob.do | ||
+ | |||
+ | La República Dominicana está dividida políticamente en 31 provincias, 1 Distrito Nacional y 158 municipios. Cada provincia tiene un municipio cabecera o capital. A continuación presentamos los enlaces a los ayuntamientos por zona o eje territorial: | ||
+ | |||
+ | ==Ayuntamientos del Gran Santo Domingo== | ||
+ | * [http://ayuntamientosdn.gob.do/ Ayuntamiento de Santo Domingo Norte] | ||
+ | * [http://ayuntamientosde.gob.do/ Ayuntamiento de Santo Domingo Este] | ||
+ | * [http://ayuntamientosdo.gob.do/ Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste] | ||
+ | * [http://ayuntamientolosalcarrizos.gob.do/ Ayuntamiento de Los Alcarrizos] | ||
+ | * Ayuntamiento de Pedro Brand | ||
+ | * Ayuntamiento de San Antonio de Guerra | ||
+ | |||
+ | ==Ayuntamientos de la Región Norte== | ||
+ | * [http://ayuntamientopuertoplata.gob.do/ Ayuntamiento de Puerto Plata] | ||
+ | * [[ http://ayuntamientosfm.gob.do/|Ayuntamiento de San Francisco de Macorís]] | ||
+ | * [http://ayuntamientosajoma.gob.do/ Ayuntamiento de San José de las Matas] | ||
+ | * [http://ayuntamientomoca.gob.do/ Ayuntamiento de Moca] | ||
+ | * [http://ayuntamientolavega.gob.do/ Ayuntamiento de La Vega] | ||
+ | * [http://ayuntamientocastanuelas.gob.do/ Ayuntamiento de Castañuelas] | ||
+ | * [http://ayuntamientovillagonzalez.gob.do/ Ayuntamiento de Villa González] | ||
+ | * [http://ayuntamientovillabisono.gob.do/ Ayuntamiento de Villa Bisonó] (Navarrete) | ||
+ | * [http://ayuntamientojanico.gob.do/ Ayuntamiento de Jánico] | ||
+ | * [http://ayuntamientovillatapia.gob.do/ Ayuntamiento de Villa Tapia] | ||
+ | * [http://ayuntamientocastillo.gob.do/ Ayuntamiento de Castillo] | ||
+ | * [http://ayuntamientoconstanza.gob.do/ Ayuntamiento de Constanza] | ||
+ | * [http://ayuntamientocotui.gob.do/ Ayuntamiento de Cotuí] | ||
+ | * [http://ayuntamientodajabon.gob.do/ Ayuntamiento de Dajabón] | ||
+ | * [http://ayuntamientolagunasalada.gob.do/ Ayuntamiento de Laguna Saláda] | ||
+ | * [http://ayuntamientosalcedo.gob.do/ Ayuntamiento de Salcedo] | ||
+ | * [http://ayuntamientoriosanjuan.gob.do/ Ayuntamiento de Río San Juan] | ||
+ | * [http://ayuntamientosanchez.gob.do/ Ayuntamiento de Sanchez] | ||
+ | * [http://ayuntamientobaitoa.gob.do/ Ayuntamiento de Baitoa] | ||
+ | * [http://ayuntamientolomadecabrera.gob.do/ Ayuntamiento de Loma de Cabrera] | ||
+ | * [http://ayuntamientonagua.gob.do/ Ayuntamiento de Nagua] | ||
+ | * [http://ayuntamientopunal.gob.do/ Ayuntamiento de Puñal] | ||
+ | * [http://ayuntamientosabanaiglesia.gob.do/ Ayuntamiento de Sabana iglesia] | ||
+ | * [http://ayuntamientomao.gob.do/ Ayuntamiento de Mao] | ||
+ | * [http://ayuntamientososua.gob.do/ Ayuntamiento de Sosua] | ||
+ | * [http://ayuntamientomontecristi.gob.do/ Ayuntamiento de Montecristi] | ||
+ | * [http://ayuntamientojarabacoa.gob.do/ Ayuntamiento de Jarabacoa] | ||
+ | * [http://ayuntamientocabrera.gob.do/ Ayuntamiento de Cabrera] | ||
+ | * [http://ayuntamientogasparhernandez.gob.do/ Ayuntamiento de Gaspar Hernández] | ||
+ | * [http://ayuntamientobonao.gob.do/ Ayuntamiento de Bonao] | ||
+ | * [http://ayuntamientopiedrablanca.gob.do/ Ayuntamiento de Piedra Blanca] | ||
+ | * [http://ayuntamientocayetanogermosen.gob.do/ Ayuntamiento de Cayetano Germosén] | ||
+ | * [http://ayuntamientoarenoso.gob.do/ Ayuntamiento de Arenoso] | ||
+ | * [http://ayuntamientopimentel.gob.do/ Ayuntamiento de Pimentel] | ||
+ | * [http://ayuntamientoelfactor.gob.do/ Ayuntamiento de El Factor] | ||
+ | * [http://ayuntamientotenares.gob.do/ Ayuntamiento de Tenares] | ||
+ | * [http://ayuntamientotamboril.gob.do/ Ayuntamiento de Tamboril] | ||
+ | * [http://ayuntamientoloshidalgos.gob.do/ Ayuntamiento de Los Hidalgos] | ||
+ | * [http://ayuntamientoluperon.gob.do/ Ayuntamiento de Luperón] | ||
+ | * [http://ayuntamientojimaabajo.gob.do/ Ayuntamiento de Jima Abajo] | ||
+ | * [http://ayuntamientoliceyalmedio.gob.do/ Ayuntamiento de Licey al Medio] | ||
+ | * Ayuntamiento de Altamira | ||
+ | * Ayuntamiento de Esperanza | ||
+ | * Ayuntamiento de Guananico | ||
+ | * Ayuntamiento de Imbert | ||
+ | * Ayuntamiento de Monción | ||
+ | * Ayuntamiento de Santiago Rodríguez | ||
+ | * Ayuntamiento de Villa los Almácigos | ||
+ | |||
+ | ==Ayuntamientos de la Región Sur== | ||
+ | * [http://ayuntamientoazua.gob.do/ Ayuntamiento de Azua] | ||
+ | * [http://ayuntamientomella.gob.do/ Ayuntamiento de Mella] | ||
+ | * [http://ayuntamientosancristobal.gob.do/ Ayuntamiento de San Cristobal] | ||
+ | * [http://ayuntamientobani.gob.do/ Ayuntamiento de Baní] | ||
+ | * [http://ayuntamientovillajaragua.gob.do/ Ayuntamiento de Villa Jaragua] | ||
+ | * [http://ayuntamientocomendador.gob.do/ Ayuntamiento de Comendador] | ||
+ | * [http://ayuntamientosanjuan.gob.do/ Ayuntamiento de San Juan] | ||
+ | * [http://ayuntamientoduverge.gob.do/ Ayuntamiento de Duvergé] | ||
+ | * Ayuntamiento de Las Matas de Farfán | ||
+ | * [http://ayuntamientohaina.gob.do/ Ayuntamiento de Haina] | ||
+ | * [http://ayuntamientobarahona.gob.do/ Ayuntamiento de Barahona] | ||
+ | * [http://ayuntamientojimani.gob.do/ Ayuntamiento de Jimaní] | ||
+ | * [http://ayuntamientoneiba.gob.do/ Ayuntamiento de Neiba] | ||
+ | * [http://ayuntamientonizao.gob.do/ Ayuntamiento de Nizao] | ||
+ | * [http://ayuntamientoyaguate.gob.do/ Ayuntamiento de Yaguate] | ||
+ | * [http://ayuntamientopolo.gob.do/ Ayuntamiento de Polo] | ||
+ | * [http://ayuntamientonigua.gob.do/ Ayuntamiento de Nigua] | ||
+ | * [http://ayuntamientopedernales.gob.do/ Ayuntamiento de Pedernales] | ||
+ | * [http://ayuntamientopalenque.gob.do/ Ayuntamiento de Sabana Grande de Palenque] | ||
+ | * Ayuntamiento de Cambita Garabitos | ||
+ | * [http://ayuntamientovillaaltagracia.gob.do/ Ayuntamiento de Villa Altagracia] | ||
+ | * [http://ayuntamientopostrerrio.gob.do/ Ayuntamiento de Postrer Río] | ||
+ | * Ayuntamiento de El Llano | ||
+ | * Ayuntamiento de Las Salinas | ||
+ | * [http://ayuntamientooviedo.gob.do/ Ayuntamiento de Oviedo] | ||
+ | * [http://ayuntamientopadrelascasas.gob.do/ Ayuntamiento de Padre Las Casas] | ||
+ | * [http://ayuntamientopuebloviejo.gob.do/ Ayuntamiento de Pueblo Viejo] | ||
+ | * [http://ayuntamientoranchoarriba.gob.do/ Ayuntamiento de Rancho Arriba] | ||
+ | * [http://ayuntamientosabanalarga.gob.do/ Ayuntamiento de Sabana Larga] (Ocoa) | ||
+ | |||
+ | ==Ayuntamientos de la Región Este== | ||
+ | * [http://ayuntamientobocachica.gob.do/ Ayuntamiento de Boca Chica] | ||
+ | * [http://ayuntamientolaromana.gob.do/ Ayuntamiento de La Romana] | ||
+ | * [http://ayuntamientosabanadelamar.gob.do/ Ayuntamiento de Sabana de La Mar] | ||
+ | * [http://ayuntamientosanpedro.gob.do/ Ayuntamiento de San Pedro de Macorís] | ||
+ | * [http://ayuntamientohatomayor.gob.do/ Ayuntamiento de Hato Mayor del Rey] | ||
+ | * [http://ayuntamientomiches.gob.do/ Ayuntamiento de Miches] | ||
+ | * [http://ayuntamientohiguey.gob.do/ Ayuntamiento de Higuey] | ||
+ | * [http://ayuntamientoelseibo.gob.do/ Ayuntamiento de El Seibo] | ||
+ | * [http://ayuntamientoguayacanes.gob.do/ Ayuntamiento de Guayacanes] | ||
+ | * [http://ayuntamientoyamasa.gob.do/ Ayuntamiento de Yamasá] | ||
+ | * [http://ayuntamientomonteplata.gob.do/ Ayuntamiento de Monte Plata] | ||
+ | * [http://ayuntamientosgb.gob.do/ Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá] | ||
+ | * [http://ayuntamientobayaguana.gob.do/ Ayuntamiento de Bayaguana] | ||
+ | * [http://ayuntamientoperalvillo.gob.do/ Ayuntamiento de Peralvillo] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Categoría:Estado dominicano]] | [[Categoría:Estado dominicano]] |
Revisión actual del 21:13 18 may 2020
Tomado de: dominicana.gob.do
La República Dominicana está dividida políticamente en 31 provincias, 1 Distrito Nacional y 158 municipios. Cada provincia tiene un municipio cabecera o capital. A continuación presentamos los enlaces a los ayuntamientos por zona o eje territorial:
Contenido
Ayuntamientos del Gran Santo Domingo
- Ayuntamiento de Santo Domingo Norte
- Ayuntamiento de Santo Domingo Este
- Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste
- Ayuntamiento de Los Alcarrizos
- Ayuntamiento de Pedro Brand
- Ayuntamiento de San Antonio de Guerra
Ayuntamientos de la Región Norte
- Ayuntamiento de Puerto Plata
- Ayuntamiento de San Francisco de Macorís
- Ayuntamiento de San José de las Matas
- Ayuntamiento de Moca
- Ayuntamiento de La Vega
- Ayuntamiento de Castañuelas
- Ayuntamiento de Villa González
- Ayuntamiento de Villa Bisonó (Navarrete)
- Ayuntamiento de Jánico
- Ayuntamiento de Villa Tapia
- Ayuntamiento de Castillo
- Ayuntamiento de Constanza
- Ayuntamiento de Cotuí
- Ayuntamiento de Dajabón
- Ayuntamiento de Laguna Saláda
- Ayuntamiento de Salcedo
- Ayuntamiento de Río San Juan
- Ayuntamiento de Sanchez
- Ayuntamiento de Baitoa
- Ayuntamiento de Loma de Cabrera
- Ayuntamiento de Nagua
- Ayuntamiento de Puñal
- Ayuntamiento de Sabana iglesia
- Ayuntamiento de Mao
- Ayuntamiento de Sosua
- Ayuntamiento de Montecristi
- Ayuntamiento de Jarabacoa
- Ayuntamiento de Cabrera
- Ayuntamiento de Gaspar Hernández
- Ayuntamiento de Bonao
- Ayuntamiento de Piedra Blanca
- Ayuntamiento de Cayetano Germosén
- Ayuntamiento de Arenoso
- Ayuntamiento de Pimentel
- Ayuntamiento de El Factor
- Ayuntamiento de Tenares
- Ayuntamiento de Tamboril
- Ayuntamiento de Los Hidalgos
- Ayuntamiento de Luperón
- Ayuntamiento de Jima Abajo
- Ayuntamiento de Licey al Medio
- Ayuntamiento de Altamira
- Ayuntamiento de Esperanza
- Ayuntamiento de Guananico
- Ayuntamiento de Imbert
- Ayuntamiento de Monción
- Ayuntamiento de Santiago Rodríguez
- Ayuntamiento de Villa los Almácigos
Ayuntamientos de la Región Sur
- Ayuntamiento de Azua
- Ayuntamiento de Mella
- Ayuntamiento de San Cristobal
- Ayuntamiento de Baní
- Ayuntamiento de Villa Jaragua
- Ayuntamiento de Comendador
- Ayuntamiento de San Juan
- Ayuntamiento de Duvergé
- Ayuntamiento de Las Matas de Farfán
- Ayuntamiento de Haina
- Ayuntamiento de Barahona
- Ayuntamiento de Jimaní
- Ayuntamiento de Neiba
- Ayuntamiento de Nizao
- Ayuntamiento de Yaguate
- Ayuntamiento de Polo
- Ayuntamiento de Nigua
- Ayuntamiento de Pedernales
- Ayuntamiento de Sabana Grande de Palenque
- Ayuntamiento de Cambita Garabitos
- Ayuntamiento de Villa Altagracia
- Ayuntamiento de Postrer Río
- Ayuntamiento de El Llano
- Ayuntamiento de Las Salinas
- Ayuntamiento de Oviedo
- Ayuntamiento de Padre Las Casas
- Ayuntamiento de Pueblo Viejo
- Ayuntamiento de Rancho Arriba
- Ayuntamiento de Sabana Larga (Ocoa)
Ayuntamientos de la Región Este
- Ayuntamiento de Boca Chica
- Ayuntamiento de La Romana
- Ayuntamiento de Sabana de La Mar
- Ayuntamiento de San Pedro de Macorís
- Ayuntamiento de Hato Mayor del Rey
- Ayuntamiento de Miches
- Ayuntamiento de Higuey
- Ayuntamiento de El Seibo
- Ayuntamiento de Guayacanes
- Ayuntamiento de Yamasá
- Ayuntamiento de Monte Plata
- Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá
- Ayuntamiento de Bayaguana
- Ayuntamiento de Peralvillo
Páginas en la categoría «Ayuntamientos del Estado dominicano»
Las siguientes 3 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 3.