Diferencia entre revisiones de «Víctor Estrella»
(Página creada con «File:Víctor-Estrella.jpg '''Víctor Estrella Burgos'''Tenista profesoional nacido en Santiago, República Dominican...») |
m |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 21: | Línea 21: | ||
En agosto de 2014, Estrella Burgos alcanza su tercer Grand Slam consecutivo, el '''US Open'''. Antes de que Víctor Estrella Burgos siquiera entrase en la pista para su partido de primera ronda contra el holandés '''Igor Sijsling,''' ya había logrado algunos records. Era el primer dominicano en competir en el cuadro central del US Open y a sus 34 años es el jugador de más edad en debutar en el cuadro principal del Grand Slam. Estrella Burgos logró superar un set abajo para imponerse a Sijsling por 2-6, 6-4, 6-3, 6-2. El dominicano, de 34 años, superó por 7-6 (2), 4- 6, 6-4 y 6-2 al croata '''Borna Coric''' (204°), de 17 años, y alcanzó la tercera ronda. Logró también el récord de disputar el partido de mayor diferencia de edad (17) en la historia del US Open. En 16avos de final, el rival fue el canadiense '''Milos Raonic''', sembrado número cinco en el ranking mundial de la ATP, quien derrotó al alemán '''Peter Gojowczyk''' 7-6 (2), 5-7, 6-4, 7-6en su partido previo. El croata nacionalizado canadiense batalló fuertemente con el dominicano para lograr imponerse 7-6, 7-6, 7-6, eliminando al caribeño del certamen. | En agosto de 2014, Estrella Burgos alcanza su tercer Grand Slam consecutivo, el '''US Open'''. Antes de que Víctor Estrella Burgos siquiera entrase en la pista para su partido de primera ronda contra el holandés '''Igor Sijsling,''' ya había logrado algunos records. Era el primer dominicano en competir en el cuadro central del US Open y a sus 34 años es el jugador de más edad en debutar en el cuadro principal del Grand Slam. Estrella Burgos logró superar un set abajo para imponerse a Sijsling por 2-6, 6-4, 6-3, 6-2. El dominicano, de 34 años, superó por 7-6 (2), 4- 6, 6-4 y 6-2 al croata '''Borna Coric''' (204°), de 17 años, y alcanzó la tercera ronda. Logró también el récord de disputar el partido de mayor diferencia de edad (17) en la historia del US Open. En 16avos de final, el rival fue el canadiense '''Milos Raonic''', sembrado número cinco en el ranking mundial de la ATP, quien derrotó al alemán '''Peter Gojowczyk''' 7-6 (2), 5-7, 6-4, 7-6en su partido previo. El croata nacionalizado canadiense batalló fuertemente con el dominicano para lograr imponerse 7-6, 7-6, 7-6, eliminando al caribeño del certamen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Grand Slams == | == Grand Slams == | ||
Línea 309: | Línea 139: | ||
|colspan=3|$ 1,220,186 | |colspan=3|$ 1,220,186 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Situación al 2017 == | ||
+ | Víctor Estrella es, sin duda, el mejor tenista dominicano de todos los tiempos mas no fue sino hasta el pasado fin de semana (febrero de 2017), en Quito cuando alcanzó un nuevo nivel. Con el triunfo en Ecuador, Estrella Burgos superó la marca del australiano '''Wayne Arthurs'''. Dicho con sus propias palabras dijo: | ||
+ | |||
+ | "Estoy muy contento de haber podido ganar mi primer título ATP a los 34 años. Había soñado con no retirarme sin ganar un torneo, que es algo muy importante para cada jugador. Para mí tiene mucho significado, no hay dudas de eso. Quito permanecerá en mi memoria para siempre", declaró luego de su histórica victoria. | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 316: | Línea 151: | ||
* [https://twitter.com/@Vitiestrella80 Twitter Oficial] | * [https://twitter.com/@Vitiestrella80 Twitter Oficial] | ||
* [https://www.facebook.com/pages/Victor-Estrella/260814087293253 Fan Page Facebook] | * [https://www.facebook.com/pages/Victor-Estrella/260814087293253 Fan Page Facebook] | ||
− | |||
* Wikipedia, Enciclopedia libre | * Wikipedia, Enciclopedia libre | ||
* [http://www.itftennis.com/mens/players/player.asp?player=10022549 Perfil ITF] | * [http://www.itftennis.com/mens/players/player.asp?player=10022549 Perfil ITF] |
Revisión actual del 23:58 10 feb 2017
Víctor Estrella BurgosTenista profesoional nacido en Santiago, República Dominicana el 2 de agosto de 1980. . El 11 de mayo de 2015 alcanzó su mejor ránking ATP en individuales, cuando logró ser el número 43°. Estrella ha conseguido todos sus logros tenísticos después de los 30 años, ingresando al top 100 por primera vez a los 33 años, y ganando su primer título ATP e ingresando al Top 50 con más de 34 años, edad en que la mayoría de los tenistas ya están retirados. En la modalidad de dobles logró como su mejor posicionamiento la posición nº 135 el 13 de julio de 2015.
Contenido
Carrera
Es miembro del Equipo de Copa Davis de República Dominicana desde el año 1998. Tiene un récord individual a favor de 33-13 y uno de 18-18 en dobles, completando un récord general de 51-31. Es el jugador que más partidos ha ganado en la historia de la competición para su país, también es el dominicano con más triunfos en individuales y en dobles. Es también el que más años ha participado (15 en total) y el que más eliminatorias ha disputado (38) en toda la historia de la Davis para su selección. Por último es junto a Jhonson García la mejor dupla de la historia del tenis dominicano.[1]
En el 2009 gana sus dos primeros títulos de la categoría ATP Challenger Series. Ambos fueron en la modalidad de dobles y ambos fueron en el mes de mayo. Primero ganó el Challenger de Pereira disputado en Colombia, junto al brasilero João Souza y posteriormente el Challenger de Sarasota en Estados Unidos junto al tenista mexicano Santiago González.
Ya para el 2010-2013 vuelve a ganar otro título junto al mexicano González en la ciudad mexicana de Cancún en noviembre de 2010. En 2011 gana su primer título en individuales. Se hace con el Challenger de Medellín derrotando en la final a Alejandro Falla.
En 2012 gana el Challenger de Bogotá en dobles junto al brasilero Marcelo Demoliner y en 2013 obtiene su segundo título en individuales al derrotar en la final del Quito Challenger al argentino Marco Trungelliti.
En noviembre de 2013 Estrella se coronó campeón del Seguros Bolívar Open Bogotá, torneo Challenger Series de 125 mil dólares que terminó en el Club Campestre El Rancho, con la presencia de cerca de 2.800 espectadores. Estrella se quedó con el título al derrotar en la final al brasileño Thomaz Bellucci, a quien venció con parciales 6-2, 2-0 y retiro de su oponente por una molestia abdominal que lo obligó a abandonar cuando se completaban 43 minutos de partido.[2]
Surgimiento y trayectoria desde 2014
El dominicano comenzó la temporada en la posición 144, con dos derrotas consecutivas en los Challenger de San Pablo y Challenger de Bucaramanga. Pero en la Copa Davis 2014 aportó lo suyo para un triunfo histórico y en la vuelta al tour encausó la curva ascendente. Primero, semifinales en el Challenger de Dallas; luego, buen paso por la qualy del Torneo de Memphis, donde estuvo a un paso de jugar su segundo torneo ATP. Y de corrido, final en el Challenger de Morelos más título en el Challenger de Salinas. Con el agregado del cambio de superficie: en México, canchas duras; en Ecuador, polvo de ladrillo.
En el Challenger de Salinas 2014, Estrella disputó su segunda final consecutiva, el dominicano venció por 6-3 y 6-4 al argentino Andrea Collarini, a los 33 años, aseguró su ingreso al Top 100 de la ATP.[3][4] que además lo dejó en puestos de ingreso directo para Roland Garros, lo cual lo convirtió en el primer dominicano en alcanzar una participación en un Grand Slam de la ATP.
En la primera ronda de Roland Garros 2014 el dominicano se enfrentó al polaco Jerzy Janowicz número 21 del mundo al momento del enfrentamiento, un joven de 23 años de edad del cual perdió en 4 sets 6-1 6-4 7-6 6-4, pero el haber ganado un set también lo llevó a la historia al ser el primer dominicano en conseguir tal logro en un Grand Slam y pese a la derrota, consiguió los puntos necesarios para escalar al puesto 90 del mundo. Pese a ser despacahado en Primera ronda, Estrella se alzó con una bolsa de US$21,000 dólares, la más alta jamás conseguida en su carrera. Tras ese logro de haber sido el primer dominicano en jugar a nivel profesional en las canchas de arcilla de París, consigue entrar al Torneo de Queen's Club ATP 250 y posteriormente al segundo torneo Grand Slam de su carrera, el Abierto de Tenis de Wimbledon 2014 que le garantizó una bolsa de 27 mil libras esterlinas (US$45 mil o RD$1,9 millones).[5]
En agosto de 2014, Estrella Burgos alcanza su tercer Grand Slam consecutivo, el US Open. Antes de que Víctor Estrella Burgos siquiera entrase en la pista para su partido de primera ronda contra el holandés Igor Sijsling, ya había logrado algunos records. Era el primer dominicano en competir en el cuadro central del US Open y a sus 34 años es el jugador de más edad en debutar en el cuadro principal del Grand Slam. Estrella Burgos logró superar un set abajo para imponerse a Sijsling por 2-6, 6-4, 6-3, 6-2. El dominicano, de 34 años, superó por 7-6 (2), 4- 6, 6-4 y 6-2 al croata Borna Coric (204°), de 17 años, y alcanzó la tercera ronda. Logró también el récord de disputar el partido de mayor diferencia de edad (17) en la historia del US Open. En 16avos de final, el rival fue el canadiense Milos Raonic, sembrado número cinco en el ranking mundial de la ATP, quien derrotó al alemán Peter Gojowczyk 7-6 (2), 5-7, 6-4, 7-6en su partido previo. El croata nacionalizado canadiense batalló fuertemente con el dominicano para lograr imponerse 7-6, 7-6, 7-6, eliminando al caribeño del certamen.
Grand Slams
Torneo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SR | W–L | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam | ||||||||||||
Abierto de Australia | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
Abierto de Francia | A | Q1 | A | Q1 | Q1 | A | 1R | 1R | 2R | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
Wimbledon | A | Q1 | A | Q1 | A | Q1 | 1R | 2R | 1R | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
Plantilla:Nowrap | Q2 | Q2 | A | Q1 | Q1 | Q3 | 3R | 1R | 0 / 2 | 2–2 | 50% | |
Victorias–Derrotas | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 1–4 | 1–3 | 0 / 8 | 4–10 | 29% |
Estadísticas Carrera | ||||||||||||
Titles / Finales | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 100% | |
victorias–derrotas | 2–2 | 4–0 | 0–3 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 9–10 | 20–20 | 6–6 | 65–491 | 57% | |
Ranking final2 | 235 | 325 | 211 | 202 | 255 | 144 | 78 | 56 | $ 1,220,186 |
Situación al 2017
Víctor Estrella es, sin duda, el mejor tenista dominicano de todos los tiempos mas no fue sino hasta el pasado fin de semana (febrero de 2017), en Quito cuando alcanzó un nuevo nivel. Con el triunfo en Ecuador, Estrella Burgos superó la marca del australiano Wayne Arthurs. Dicho con sus propias palabras dijo:
"Estoy muy contento de haber podido ganar mi primer título ATP a los 34 años. Había soñado con no retirarme sin ganar un torneo, que es algo muy importante para cada jugador. Para mí tiene mucho significado, no hay dudas de eso. Quito permanecerá en mi memoria para siempre", declaró luego de su histórica victoria.
Referencias
- ↑ http://www.copadavis.com/es/equipos/equipo/perfil.aspx?id=DOM
- ↑ http://www.eltiempo.com/deportes/tenis/victor-estrella-se-corono-campeon-del-seguros-bolivar-open_13175080-4
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ http://www.cre.com.ec/noticia/49708/tenista-dominicano-victor-estrella-campeon-del-xix-abierto-internacional-de-salinas/
- ↑ http://www.diariolibre.com/tenis/2014/05/17/i613931_vctor-estrella-topa-cielo-con-clasificacin-wimbledon.html
Fuentes
- Twitter Oficial
- Fan Page Facebook
- Wikipedia, Enciclopedia libre
- Perfil ITF
- Perfil de Víctor Estrella
- BBC Mundo