Diferencia entre revisiones de «Municipio Monte Plata»
(Página creada con «==Descripción Geográfica== El municipio de Monte Plata provincia del mismo nombre esta ubicada en la parte sur central de la isla, limitado al norte con el municipio de...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
==Descripción Geográfica== | ==Descripción Geográfica== | ||
− | El municipio de Monte Plata provincia del mismo nombre | + | El municipio de Monte Plata provincia del mismo nombre está ubicada en la parte sur central de la isla, limitado al norte con el municipio de Sabana Grande de Boya, al sur con las provincias de Santo domingo Norte y Santo Domingo Oeste, al este con el municipio de Bayaguana y al oeste con el municipio de Yamasà. |
Forman parte del municipio de Monte Plata, los distritos municipales de Don Juan, Chirino, y Centro Boya, cuenta este municipio con las secciones de Río Boya, La Luisa, El Centro, Hatos Arriba y Yabacao. Tiene este municipio un población de 37,614 habitantes según el VIII censo nacional de población y viviendas realizadas en el año 2002, de los cuales 19,414 son hombres y 18,200 son mujeres viviendo en la zona urbana 14,800 personas de las cuales 7,430 son hombres y 7,420 son mujeres. En la zona rural habitan 22,764 personas, de las cuales 11,984 son hombres y 10,780 son mujeres. | Forman parte del municipio de Monte Plata, los distritos municipales de Don Juan, Chirino, y Centro Boya, cuenta este municipio con las secciones de Río Boya, La Luisa, El Centro, Hatos Arriba y Yabacao. Tiene este municipio un población de 37,614 habitantes según el VIII censo nacional de población y viviendas realizadas en el año 2002, de los cuales 19,414 son hombres y 18,200 son mujeres viviendo en la zona urbana 14,800 personas de las cuales 7,430 son hombres y 7,420 son mujeres. En la zona rural habitan 22,764 personas, de las cuales 11,984 son hombres y 10,780 son mujeres. | ||
− | |||
+ | == División administrativa == | ||
+ | ===Distritos Municipales === | ||
*Boyá | *Boyá | ||
*Chirino | *Chirino | ||
*Don Juan | *Don Juan | ||
− | + | ||
− | + | ===Secciones y Parajes=== | |
− | + | La Secciones y Parajes son las divisiones administrativas más reducidas dentro de la división territorial del país. Cada Municipio o Distrito Municipal cuenta con una cantidad variada de estas entidades locales. | |
− | + | ||
+ | ==Población== | ||
+ | Población del municipio por sexo, según distrito municipal, [http://web.archive.org/web/http://www.one.gob.do/themes/one/dmdocuments/TMC/Monte%20Plata/Monte%20Plata.pdf año 2010] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Municipio y distrito municipal!! Hombres !! Mujeres !! Total | ||
+ | |- | ||
+ | | Monte Plata || 13,288 || 12,904 || 26,192 | ||
+ | |- | ||
+ | | Don Juan (D. M.) || 3,783 || 3,530 || 7,313 | ||
+ | |- | ||
+ | |Chirino (D. M.) || 4,123 || 3,828 || 7,951 | ||
+ | |- | ||
+ | | Boyá (D. M.) || 2,769 ||2,498 || 5,267 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Total''' || '''23,963''' || '''22,760''' || '''46,723''' | ||
+ | |} | ||
==Geografía== | ==Geografía== | ||
− | '''Superficie''': | + | '''Superficie''': 631.1 km² |
===Límites=== | ===Límites=== | ||
El municipio de Monte Plata limita: | El municipio de Monte Plata limita: | ||
− | *al norte | + | *al norte con el Municipio de [[Sabana Grande de Boyá]] |
− | *al sur | + | *al sur con los Municipios de [[Santo Domingo Norte]] y [[Santo Domingo Oeste]] |
− | *al este | + | *al este con el Municipio de [[Bayaguana]] |
− | *al oeste | + | *al oeste Con el Municipio de [[Yamasá]] |
===Montañas=== | ===Montañas=== | ||
Línea 33: | Línea 51: | ||
===Hidrología=== | ===Hidrología=== | ||
− | En el municipio los principales ríos de la provincia son el Ozama y el Yabacao. Otros ríos son Comate, Yamasá, Mijo, Sabita y Guanuma. | + | En el municipio los principales ríos de la provincia son el Ozama y el Yabacao. Otros ríos son Comate, Yamasá, Mijo, Sabita y Guanuma. |
==Historia== | ==Historia== | ||
− | Monte Plata fue fundado con los pueblos de Monte | + | Monte Plata fue fundado con los pueblos de Monte Cristi y Puerto Plata, los cuales fueron desvastados por disposición del rey de España de la época y ejecutada por Antonio Osorio Gobernador de la Isla, ambos pueblos le dieron nombre, unieron Monte de Monte Cristi y Plata de Puerto Plata llamándolo Monte Plata, fueron 87 vecinos es decir cabezas de familias los que fundaron a Monte Plata. |
'''Fecha de fundación''': 27 de abril de 1605 | '''Fecha de fundación''': 27 de abril de 1605 | ||
Línea 43: | Línea 61: | ||
==Principales riquezas culturales== | ==Principales riquezas culturales== | ||
− | Las principales riquezas culturales que tenemos son sus elementos folklóricos, bailes, cantos, cuentos, tradiciones orales y escritas, monumentos históricos, su religiosidad popular, creencias, | + | Las principales riquezas culturales que tenemos son sus elementos folklóricos, bailes, cantos, cuentos, tradiciones orales y escritas, monumentos históricos, su religiosidad popular, creencias, prácticas mágico-religiosa. |
==Zonas geográficas relevantes== | ==Zonas geográficas relevantes== | ||
Línea 59: | Línea 77: | ||
*21 de enero festividad en honor a al virgen de al Altagracia, procesión y diversos actos religiosos. | *21 de enero festividad en honor a al virgen de al Altagracia, procesión y diversos actos religiosos. | ||
− | *13 de junio, fiesta en honor al Santo Patrón san Antonio de | + | *13 de junio, fiesta en honor al Santo Patrón san Antonio de Papúa. |
− | ==Lugares | + | ==Lugares Recreativos== |
*Salto de Socoa | *Salto de Socoa | ||
*Río Boya | *Río Boya | ||
− | *La Poza | + | *La Poza |
+ | *La playita | ||
− | == | + | ==Número de Centros Educativos== |
+ | |||
+ | 84 Centros Educativos | ||
− | |||
− | |||
==Personajes pintorescos== | ==Personajes pintorescos== | ||
− | + | En la lista que veremos a continuación se presencian los nombres de personas que andando por el pueblo, ofrecen entretenimiento a los locales y visitantes, a pesar, de que todos, o la mayoría poseen "discapacidades mentales". | |
− | *Fidel Rojas (Capullo) | + | * Fidel Rojas (Capullo) |
*Francisco Fabián (FAO) | *Francisco Fabián (FAO) | ||
*Rafael Carreras (Prieto) | *Rafael Carreras (Prieto) | ||
Línea 84: | Línea 103: | ||
*Mico | *Mico | ||
*Gengo | *Gengo | ||
+ | *Quico bone | ||
+ | *Enedina | ||
+ | * Papi Mio | ||
==Deporte== | ==Deporte== | ||
Línea 95: | Línea 117: | ||
Por tal razón, los dirigentes deportivos, los atletas y los ciudadanos de Monte Plata y los municipios de Sabana Grande de Boyá, Bayaguana y Yamasá muestran ansiedad cuando se refieren a la celebración de los Juegos Nacionales. | Por tal razón, los dirigentes deportivos, los atletas y los ciudadanos de Monte Plata y los municipios de Sabana Grande de Boyá, Bayaguana y Yamasá muestran ansiedad cuando se refieren a la celebración de los Juegos Nacionales. | ||
− | Los dirigentes provinciales Isaac Ogando, Fausto Severino, Luis Mazara, Santo Ángel Peguero y Amaury Guerrero expresaron a [A]HORA que las comunidades de allí están muy atentas a todo lo que acontece alrededor del evento y, aunque se sienten frustradas por los tantos cambios de fechas, todavía mantienen sus esperanzas. “La única esperanza de este pueblo está en la palabra del presidente de la República, | + | Los dirigentes provinciales Isaac Ogando, Fausto Severino, Luis Mazara, Santo Ángel Peguero y Amaury Guerrero expresaron a [A]HORA que las comunidades de allí están muy atentas a todo lo que acontece alrededor del evento y, aunque se sienten frustradas por los tantos cambios de fechas, todavía mantienen sus esperanzas. “La única esperanza de este pueblo está en la palabra del presidente de la República, Danilo Medina, quien en innumerables ocasiones ha asegurado que los XIII Juegos Nacionales son un compromiso de su gobierno y que serán celebrados luego de los Panamericanos, específicamente en marzo de 2004, y le creemos”, dijo Ogando, aunque reconoció que las tantas promesas mantienen a las comunidades de la provincia en un total escepticismo. |
Admitió que, aunque la provincia de Monte Plata es reconocida como un bastión del Partido Revolucionario Dominicano, donde el extinto líder de esa organización José Francisco Peña Gómez tuvo gran ligazón afectiva, si los Juegos no se celebran allí es casi seguro que surja una corrida masiva hacia otras fuerzas políticas. “La gente aquí no es ‘boba’ y está muy atenta, y la muestra es que por dondequiera que te mueves la gente te cuestiona y quiere informaciones alentadoras provenientes de una fuente segura y, siendo realista, muchas veces quisiera quedarme callado para no tener que admitir la realidad”. | Admitió que, aunque la provincia de Monte Plata es reconocida como un bastión del Partido Revolucionario Dominicano, donde el extinto líder de esa organización José Francisco Peña Gómez tuvo gran ligazón afectiva, si los Juegos no se celebran allí es casi seguro que surja una corrida masiva hacia otras fuerzas políticas. “La gente aquí no es ‘boba’ y está muy atenta, y la muestra es que por dondequiera que te mueves la gente te cuestiona y quiere informaciones alentadoras provenientes de una fuente segura y, siendo realista, muchas veces quisiera quedarme callado para no tener que admitir la realidad”. | ||
− | + | Aun así, monte Plata ha progresado, con presentaciones de gimnasia rítmica y batom ballet generalmente a cargo de la Escuela Parroquial Padre Arturo y el Liceo Madre Ascención Nicol dirigidos por la Prof. Yulisa Santana quien nos ha demostrado su talento y el de su grupo a través de demostraciones en cada evento en el que se les permita participar. | |
+ | |||
+ | También podemos ver como los jóvenes invierten su tiempo en algo productivo, como el practicar deportes, generalmente basquetbol y voleibol haciendo uso también de la nueva cancha, inaugurada en el 2013. | ||
+ | [[Categoría:Distritos Municipales de República Dominicana]] |
Revisión actual del 02:48 23 ene 2016
Contenido
Descripción Geográfica
El municipio de Monte Plata provincia del mismo nombre está ubicada en la parte sur central de la isla, limitado al norte con el municipio de Sabana Grande de Boya, al sur con las provincias de Santo domingo Norte y Santo Domingo Oeste, al este con el municipio de Bayaguana y al oeste con el municipio de Yamasà.
Forman parte del municipio de Monte Plata, los distritos municipales de Don Juan, Chirino, y Centro Boya, cuenta este municipio con las secciones de Río Boya, La Luisa, El Centro, Hatos Arriba y Yabacao. Tiene este municipio un población de 37,614 habitantes según el VIII censo nacional de población y viviendas realizadas en el año 2002, de los cuales 19,414 son hombres y 18,200 son mujeres viviendo en la zona urbana 14,800 personas de las cuales 7,430 son hombres y 7,420 son mujeres. En la zona rural habitan 22,764 personas, de las cuales 11,984 son hombres y 10,780 son mujeres.
División administrativa
Distritos Municipales
- Boyá
- Chirino
- Don Juan
Secciones y Parajes
La Secciones y Parajes son las divisiones administrativas más reducidas dentro de la división territorial del país. Cada Municipio o Distrito Municipal cuenta con una cantidad variada de estas entidades locales.
Población
Población del municipio por sexo, según distrito municipal, año 2010
Municipio y distrito municipal | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Monte Plata | 13,288 | 12,904 | 26,192 |
Don Juan (D. M.) | 3,783 | 3,530 | 7,313 |
Chirino (D. M.) | 4,123 | 3,828 | 7,951 |
Boyá (D. M.) | 2,769 | 2,498 | 5,267 |
Total | 23,963 | 22,760 | 46,723 |
Geografía
Superficie: 631.1 km²
Límites
El municipio de Monte Plata limita:
- al norte con el Municipio de Sabana Grande de Boyá
- al sur con los Municipios de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste
- al este con el Municipio de Bayaguana
- al oeste Con el Municipio de Yamasá
Montañas
En la parte occidental de la provincia se encuentra la Sierra de Yamasá. Los Haitises, con sus numerosas pequeñas colinas, se encuentra en el noreste de la provincia.
Hidrología
En el municipio los principales ríos de la provincia son el Ozama y el Yabacao. Otros ríos son Comate, Yamasá, Mijo, Sabita y Guanuma.
Historia
Monte Plata fue fundado con los pueblos de Monte Cristi y Puerto Plata, los cuales fueron desvastados por disposición del rey de España de la época y ejecutada por Antonio Osorio Gobernador de la Isla, ambos pueblos le dieron nombre, unieron Monte de Monte Cristi y Plata de Puerto Plata llamándolo Monte Plata, fueron 87 vecinos es decir cabezas de familias los que fundaron a Monte Plata.
Fecha de fundación: 27 de abril de 1605
Principales riquezas culturales
Las principales riquezas culturales que tenemos son sus elementos folklóricos, bailes, cantos, cuentos, tradiciones orales y escritas, monumentos históricos, su religiosidad popular, creencias, prácticas mágico-religiosa.
Zonas geográficas relevantes
Estas la forman las estribaciones montañosas, sus ríos y lagunas, los cuales constituyen una gran riqueza ecoturística.
Fechas conmemorativas más relevantes
- 19 de enero, entrada de los toros que los criaderos del ganado vacuno les donan a la Virgen de la Altagracia cada año, celebrándose dicha donación con una gran caminata y corrida de caballos por las calles de la población.
- 20 de enero entrada de los atabales, actividad que se celebra dentro del marco de las fiestas que en honor a la virgen se celebran.
- 20 entrada de los ramos, actividad igual a la anterior.
- 21 de enero festividad en honor a al virgen de al Altagracia, procesión y diversos actos religiosos.
- 13 de junio, fiesta en honor al Santo Patrón san Antonio de Papúa.
Lugares Recreativos
- Salto de Socoa
- Río Boya
- La Poza
- La playita
Número de Centros Educativos
84 Centros Educativos
Personajes pintorescos
En la lista que veremos a continuación se presencian los nombres de personas que andando por el pueblo, ofrecen entretenimiento a los locales y visitantes, a pesar, de que todos, o la mayoría poseen "discapacidades mentales".
- Fidel Rojas (Capullo)
- Francisco Fabián (FAO)
- Rafael Carreras (Prieto)
- Fabián Guzmán
- Jorge Rafael Cruz (Bertilio)
- Andrés Moreno (Andrés el Loco)
- Atanasio Montes De Oca Méndez y Bruno (Luberan)
- Enrique Mercedes (Enrique el Loco)
- Mantalao
- Mico
- Gengo
- Quico bone
- Enedina
- Papi Mio
Deporte
A pesar de los tantos cambios de fecha, esta provincia y sus municipios aún mantienen la esperanza de que ese evento deportivo se celebre allí
Las comunidades de esta provincia esperan que a través de ese evento deportivo les llegue la mejoría de sus condiciones de vida, es decir, soluciones en sus vías de comunicación, acueductos, viviendas y otras facilidades.
La provincia de Monte Plata ocupa uno de los índices más alto de pobreza del país.
Por tal razón, los dirigentes deportivos, los atletas y los ciudadanos de Monte Plata y los municipios de Sabana Grande de Boyá, Bayaguana y Yamasá muestran ansiedad cuando se refieren a la celebración de los Juegos Nacionales.
Los dirigentes provinciales Isaac Ogando, Fausto Severino, Luis Mazara, Santo Ángel Peguero y Amaury Guerrero expresaron a [A]HORA que las comunidades de allí están muy atentas a todo lo que acontece alrededor del evento y, aunque se sienten frustradas por los tantos cambios de fechas, todavía mantienen sus esperanzas. “La única esperanza de este pueblo está en la palabra del presidente de la República, Danilo Medina, quien en innumerables ocasiones ha asegurado que los XIII Juegos Nacionales son un compromiso de su gobierno y que serán celebrados luego de los Panamericanos, específicamente en marzo de 2004, y le creemos”, dijo Ogando, aunque reconoció que las tantas promesas mantienen a las comunidades de la provincia en un total escepticismo.
Admitió que, aunque la provincia de Monte Plata es reconocida como un bastión del Partido Revolucionario Dominicano, donde el extinto líder de esa organización José Francisco Peña Gómez tuvo gran ligazón afectiva, si los Juegos no se celebran allí es casi seguro que surja una corrida masiva hacia otras fuerzas políticas. “La gente aquí no es ‘boba’ y está muy atenta, y la muestra es que por dondequiera que te mueves la gente te cuestiona y quiere informaciones alentadoras provenientes de una fuente segura y, siendo realista, muchas veces quisiera quedarme callado para no tener que admitir la realidad”.
Aun así, monte Plata ha progresado, con presentaciones de gimnasia rítmica y batom ballet generalmente a cargo de la Escuela Parroquial Padre Arturo y el Liceo Madre Ascención Nicol dirigidos por la Prof. Yulisa Santana quien nos ha demostrado su talento y el de su grupo a través de demostraciones en cada evento en el que se les permita participar.
También podemos ver como los jóvenes invierten su tiempo en algo productivo, como el practicar deportes, generalmente basquetbol y voleibol haciendo uso también de la nueva cancha, inaugurada en el 2013.