Diferencia entre revisiones de «Municipio Cabral»
(Página creada con «Municipal Cabral Mediante el Decreto No. 3938 del 4 de mayo del 1900, se elevó la sección de Rincón a la categoría de Distri...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {{Otros usos|Sargento Cabral|militares, localidades o auditivos}} | |
− | |||
− | + | {{Ficha de localidad | |
+ | | nombre = Cabral | ||
+ | | nombre_oficial = Cabral | ||
+ | | imagen_bandera = no | ||
+ | | imagen_escudo = no | ||
+ | | imagen = | ||
+ | <!-- mapa de localización -----------> | ||
+ | |mapa_loc = República Dominicana | ||
+ | |pos_etiqueta_loc = <!-- posición de la etiqueta dentro del mapa: left, right, top, bottom, none --> | ||
+ | |pie_mapa_loc = Ubicación de Cabral | ||
+ | |tam_mapa_loc = | ||
+ | |mapa_loc_1 = <!-- nombre de un segundo mapa de localización dado por la Plantilla:Mapa de localización --> | ||
+ | |pos_etiqueta_loc_1 = <!-- posición de la etiqueta dentro del segundo mapa: left, right, top, bottom, none --> | ||
+ | |pie_mapa_loc_1 = | ||
+ | |tam_mapa_loc_1 = | ||
+ | <!-- coordenadas del lugar, usadas por los mapas de localización ---> | ||
− | + | <!------------------------------------> | |
+ | | apodo = | ||
+ | | lema = | ||
+ | | país = {{DOM|Rep. Dominicana}} | ||
+ | | tipo_adm_1 = Provincia | ||
+ | | adm_1 = [[Barahona (República Dominicana)|Barahona]] | ||
+ | | tipo_adm_2 = | ||
+ | | adm_2 = | ||
+ | | tipo_adm_3 = | ||
+ | | adm_3 = | ||
+ | | tipo_adm_4 = <!-- tipo_adm_10 ---> | ||
+ | | adm_4 = | ||
+ | | tipo_código = | ||
+ | | código = | ||
+ | | altitud = 83 | ||
+ | | distancia = 15 | ||
+ | | referencia = [[Santa Cruz de Barahona|Barahona]] | ||
+ | | distancia2 = | ||
+ | | referencia2 = | ||
+ | | superficie = 131,65 | ||
+ | | superficie_tierra = | ||
+ | | superficie_agua = | ||
+ | | tipo_div_1 = [[Municipio|Distritos Municipales]] | ||
+ | | div_1 = 0 | ||
+ | | población_notas =<ref name="censo">Censo 2002 de Población y Vivienda, [http://one.gob.do/ Oficina Nacional de Estadistica]</ref> | ||
+ | | población = 13.907 | ||
+ | | población_h = 7.140 | ||
+ | | población_m = 6.767 | ||
+ | | censo = 2002 | ||
+ | | densidad = 105.6 | ||
+ | | crecimiento intercensal = | ||
+ | | población_urb = 12.175 | ||
+ | | población_met = | ||
+ | | fundación = | ||
+ | | erección = | ||
+ | | fecha_de_creación = | ||
+ | | gentilicio = | ||
+ | | lengua = | ||
+ | | concepto_lenguas = | ||
+ | | huso_horario = | ||
+ | | cp = | ||
+ | | prefijo = | ||
+ | | dirigente1 = | ||
+ | | dirigente1_cargo = | ||
+ | | dirigente1_año = | ||
+ | | presupuesto = | ||
+ | | presupuesto_año = | ||
+ | | fiestas_mayores = | ||
+ | | hermandad = | ||
+ | | patrón = | ||
+ | | patrona = | ||
+ | | web = | ||
+ | }} | ||
+ | '''Cabral''' es un municipio de la provincia [[Barahona (República Dominicana)|Barahona]] en la [[República Dominicana]], a 200 km de la capital | ||
− | + | ==Geografía física== | |
− | + | Al norte colinda con la comunidad de [[El Peñón (República Dominicana)|El Peñón]], al este con [[El Cachón]], al sur con [[Polo (República Dominicana)|Polo]] y al este con [[Las Salinas (República Dominicana)|Las Salinas]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Hidrografía === | |
+ | Es la ciudad dominicana que más fuentes hidrográficas{{cr}} tiene (aprox. 45), entre ellos el río Yaque del Sur, La Isabela, Cachón Pipo, La Represa, la Represita, El Canal Maestro, Fiquimbo, La Chorrera o Puente, La Furnia, etc., además posee la mayor laguna de agua dulce de Las Antillas, "La Laguna de Cabral" que está situada en la ciudad de barahona | ||
− | + | == Historia == | |
+ | Fundado a finales del [[siglo XVII]], por Juan Féliz de Luna y María Urbáez. Fue la primera comunidad fundada de la hoy provincia Barahona. Fue puesto cantonal y luego convertido en municipio el 8 de septiembre de 1907. | ||
− | + | == Economía == | |
+ | Tiene una economía fundamentada principalmente en la pesca y la agricultura; además posee una gran concentración de empleos públicos y privados. Esta comunidad produce plátanos, caña de azúcar, habichuelas, maíz, yuca, batata, guineos, auyamas, etc. Sus fuentes acuíferas producen las muy conocidas Tilapias o Viejacas. | ||
− | + | == Referencias == | |
+ | {{listaref}} | ||
− | |||
− | + | [[Categoría:Municipios de Barahona]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 02:34 21 ene 2016
Plantilla:Ficha de localidad
Cabral es un municipio de la provincia Barahona en la República Dominicana, a 200 km de la capital
Geografía física
Al norte colinda con la comunidad de El Peñón, al este con El Cachón, al sur con Polo y al este con Las Salinas.
Hidrografía
Es la ciudad dominicana que más fuentes hidrográficasPlantilla:Cr tiene (aprox. 45), entre ellos el río Yaque del Sur, La Isabela, Cachón Pipo, La Represa, la Represita, El Canal Maestro, Fiquimbo, La Chorrera o Puente, La Furnia, etc., además posee la mayor laguna de agua dulce de Las Antillas, "La Laguna de Cabral" que está situada en la ciudad de barahona
Historia
Fundado a finales del siglo XVII, por Juan Féliz de Luna y María Urbáez. Fue la primera comunidad fundada de la hoy provincia Barahona. Fue puesto cantonal y luego convertido en municipio el 8 de septiembre de 1907.
Economía
Tiene una economía fundamentada principalmente en la pesca y la agricultura; además posee una gran concentración de empleos públicos y privados. Esta comunidad produce plátanos, caña de azúcar, habichuelas, maíz, yuca, batata, guineos, auyamas, etc. Sus fuentes acuíferas producen las muy conocidas Tilapias o Viejacas.