Diferencia entre revisiones de «Historia y Origen»
(Página creada con «Anillos olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos. [[Juego de la soga, en los Juegos O...») |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 18: | Línea 18: | ||
Cinco de los veintiséis deportes olímpicos de verano tienen múltiples disciplinas, que se agrupan bajo el mismo color: | Cinco de los veintiséis deportes olímpicos de verano tienen múltiples disciplinas, que se agrupan bajo el mismo color: | ||
+ | |||
<span style="border:1px solid #aaa; background:#f5f5dc"> </span> [[Ciclismo]] — <span style="border:1px solid #aaa; background:#f0f8ff"> </span> [[Deportes acuáticos]] — <span style="border:1px solid #aaa; background:#fff0f5"> </span> [[Gimnasia]] — <span style="border:1px solid #aaa; background:#f0fff0"> </span> [[Piragüismo]] — <span style="border:1px solid #aaa; background:#ffffe0"> </span> [[Voleibol]] | <span style="border:1px solid #aaa; background:#f5f5dc"> </span> [[Ciclismo]] — <span style="border:1px solid #aaa; background:#f0f8ff"> </span> [[Deportes acuáticos]] — <span style="border:1px solid #aaa; background:#fff0f5"> </span> [[Gimnasia]] — <span style="border:1px solid #aaa; background:#f0fff0"> </span> [[Piragüismo]] — <span style="border:1px solid #aaa; background:#ffffe0"> </span> [[Voleibol]] | ||
Línea 538: | Línea 539: | ||
{{fin columnas}} | {{fin columnas}} | ||
− | |||
− | |||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
* [http://www.olympic.org/uk/sports/index_uk.asp COI - Deportes] (inglés) | * [http://www.olympic.org/uk/sports/index_uk.asp COI - Deportes] (inglés) | ||
− | |||
[[Categoría:Deportes olímpicos| ]] | [[Categoría:Deportes olímpicos| ]] |
Revisión actual del 01:32 15 abr 2015
Los deportes olímpicos son todos aquellos deportes disputados en los Juegos Olímpicos de verano e invierno. Desde 2008, los Juegos Olímpicos de Verano han incluido 26 deportes con 36 disciplinas y aproximadamente 300 competiciones, mientras que los de Invierno han incluido 7 deportes con 15 disciplinas y aproximadamente 80 competiciones. El número y el tipo de competiciones puede cambiar ligeramente de unos Juegos a otros.
Contenido
Deportes, disciplinas, competiciones
El Comité Olímpico Internacional (COI) hace una distinción entre deportes, disciplinas y competiciones.
En términos olímpicos, un deporte es una sola disciplina, o un grupo de ellas, representada por una organización deportiva internacional —así, por ejemplo, los deportes acuáticos, representados a nivel olímpico por la Federación Internacional de Natación, son un deporte olímpico que incluye las disciplinas de natación, natación sincronizada, salto y waterpolo—. Hay al menos dos competiciones o pruebas (masculina y femenina) por deporte o disciplina y se conceden medallas en cada prueba.
Los tres deportes más tradicionales de los Juegos Olímpicos de Verano son el atletismo, la gimnasia y la natación. Sin embargo, durante la mayor parte del siglo XX, deportes de exhibición fueron incluidos en muchos Juegos Olímpicos, generalmente para promover un deporte no olímpico popular en la sede o para calibrar el interés y el apoyo a ese deporte. Algunos deportes, como el curling, fueron añadidos posteriormente al programa olímpico oficial. Esto cambió cuando el Comité Olímpico Internacional decidió en 1989 eliminar los deportes de exhibición para después de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
Juegos Olímpicos de Verano
Programa olímpico actual
Los siguientes deportes (o disciplinas de un deporte) constituyen el programa actual de los Juegos Olímpicos de Verano y están ordenados alfabéticamente, según el nombre usado por el COI. Las cifras en cada casilla indican el número de competiciones de cada deporte que se disputaron en los respectivos Juegos; un punto denota que el deporte fue disputado como deporte de demostración.
Cinco de los veintiséis deportes olímpicos de verano tienen múltiples disciplinas, que se agrupan bajo el mismo color:
Ciclismo — Deportes acuáticos — Gimnasia — Piragüismo — Voleibol
Deporte (Disciplina) | Organización | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletismo | IAAF | 12 | 23 | 25 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | |
Bádminton | BWF | • | • | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Baloncesto | FIBA | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Balonmano | IHF | 1 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Boxeo | AIBA | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | |||||
BMX | UCI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ciclismo de montaña | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ciclismo en pista | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
Ciclismo en ruta | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Natación | FINA | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | |
Natación sincronizada | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Salto | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Waterpolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Esgrima | FIE | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Equitación | FEI | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Fútbol | FIFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Gimnasia en trampolín | FIG | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Gimnasia artística | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Gimnasia rítmica | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Halterofilia | IWF | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Hockey hierba | FIH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Judo | IJF | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
Lucha | FILA | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||
Pentatlón moderno | UIPM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Aguas bravas | ICF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Aguas tranquilas | • | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
Remo | FISA | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Taekwondo | WTF | • | • | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Tenis | ITF | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | • | • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
Tenis de mesa | ITTF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tiro con arco | FITA | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Tiro deportivo | ISSF | 5 | 9 | 16 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | |||
Triatlón | ITU | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Vela | ISAF | 10 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
Voleibol | FIVB | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Vóley playa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Competiciones totales | 43 | 89 | 96 | 78 | 110 | 102 | 156 | 126 | 109 | 116 | 129 | 136 | 149 | 151 | 150 | 163 | 172 | 195 | 198 | 203 | 221 | 237 | 257 | 271 | 300 | 301 | 300 | 298 |
Deportes retirados del programa olímpico
Los siguientes deportes han sido parte del programa oficial de los Juegos Olímpicos de Verano, pero en la actualidad no se encuentran en el mismo. Las cifras en cada casilla indican el número de competiciones de cada deporte que se disputaron en los respectivos Juegos; un punto denota que el deporte fue disputado como deporte de demostración.
Deporte | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Béisbol | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Motonáutica | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Críquet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Croquet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Golf | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hockey sobre hielo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de paume | • | 1 | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Juego de la soga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lacrosse | 1 | 1 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
Patinaje artístico sobre hielo | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pelota vasca | 1 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Polo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Raquetbol | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roque | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sófbol | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deportes de demostración
Los siguientes deportes han sido de demostración en los Juegos Olímpicos de Verano en los años mostrados, pero nunca han sido incluidos en el programa olímpico oficial:
- Automovilismo (1900)
- Balonmano frisón (1928)
- Bastón de combate (1924)
- Béisbol finés (1952)
- Bolo americano (1988)
- Boules (1900)
- Budō (1964)
- Carrera de globos aerostáticos (1900)
- Entrenamiento con pesas (1904)
- Esquí acuático (1972)
- Fútbol americano (1904 y 1932)
- Fútbol australiano (1956)
- Gimnasia sueca (1948)
- Glima (1912)
- Hockey sobre patines (1992)
- Korfbal (1920 y 1928)
- Longue paume (1900)
- Salvamento y socorrismo (1900)
- Savate (1924)
- Vuelo sin motor (1936)
- Pelota vasca (1924) (1968) (1992)
Vuelo sin motor fue incluido en 1936 en el programa oficial para los Juegos de 1940, pero estos fueron cancelados debido a la Segunda Guerra Mundial.
Juegos Olímpicos de Invierno
Programa olímpico actual
Los siguientes deportes (o disciplinas de un deporte) constituyen el programa actual de los Juegos Olímpicos de Invierno y están ordenados alfabéticamente, según el nombre usado por el COI. Las cifras en cada casilla indican el número de competiciones de cada deporte que se disputaron en los respectivos Juegos (las columnas azules indican que esos deportes se disputaron en los Juegos Olímpicos de Verano); un punto denota que el deporte fue disputado como deporte de demostración. En algunas ocasiones, tanto competiciones oficiales como competiciones de demostración se disputaron en el mismo deporte en los mismos Juegos.
Tres de los siete deportes olímpicos de invierno tienen múltiples disciplinas, que se agrupan bajo el mismo color:
Deporte (Disciplina) | Organización | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biatlón | IBU | 1 | • | • | • | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||
Bobsleigh | FIBT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Skeleton | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Curling | WCF | 1 | • | • | • | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Combinada nórdica | FIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Esquí alpino | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Esquí de fondo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||
Esquí acrobático | • | 2 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Salto en esquí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Snowboarding | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Hockey sobre hielo | IIHF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Luge | FIL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Patinaje artístico sobre hielo | ISU | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Patinaje de velocidad sobre hielo | 5 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||
Patinaje de velocidad sobre pista corta | • | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Competiciones totales | 16 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 | 24 | 27 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 46 | 57 | 61 | 68 | 78 | 84 | 86 |
Deportes de demostración
Los siguientes deportes han sido de demostración en los Juegos Olímpicos de Invierno en los años mostrados, pero nunca han sido incluidos en el programa olímpico oficial: Plantilla:Columnas
- Ballet en esquí (1988 y 1992)
- Bandy (1952)
- Carrera de trineos con perros (1932)
- Esquí alpino paralímpico (1984 y 1988)
- Esquí de fondo paralímpico (1988)
- Esquí de velocidad (1992)
- Ice stock (1936, 1964)
- Patrulla militar (1928, 1936 y 1948)
- Pentatlón de invierno (1948)
- Skijöring (1928)
La patrulla militar se considera como una competición de biatlón en los Juegos de 1924. El ballet en esquí es una competición de demostración dentro del esquí acrobático.
Deportes no olímpicos
Los siguientes deportes, aunque no están incluidos en el programa oficial de los Juegos Olímpicos, están reconocidos como deportes por el COI:[1]
- Críquet
- Deportes aeronáuticos
- Deportes de bolas
- Escalada
- Esquí acuático
- Floorball
- Golf
- Juego de la soga
- Korfbal
- Karate
Véase también
- Atletismo en los Juegos Olímpicos
- Bádminton en los Juegos Olímpicos
- Béisbol en los Juegos Olímpicos
- Baloncesto en los Juegos Olímpicos
- Balonmano en los Juegos Olímpicos
- Biatlón en los Juegos Olímpicos
- Boxeo en los Juegos Olímpicos
- Ciclismo en los Juegos Olímpicos
- Críquet en los Juegos Olímpicos
- Equitación en los Juegos Olímpicos
- Esgrima en los Juegos Olímpicos
- Esquí alpino en los Juegos Olímpicos
- Esquí de fondo en los Juegos Olímpicos
- Esquí acrobático en los Juegos Olímpicos
- Fútbol en los Juegos Olímpicos
- Gimnasia en los Juegos Olímpicos
- Halterofilia en los Juegos Olímpicos
- Hockey sobre hierba en los Juegos Olímpicos
- Hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos
- Judo en los Juegos Olímpicos
- Lucha en los Juegos Olímpicos
- Natación en los Juegos Olímpicos
- Patinaje artístico en los Juegos Olímpicos
- Patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos
- Pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos
- Remo en los Juegos Olímpicos
- Rugby en los Juegos Olímpicos
- Saltos sincronizados en los Juegos Olímpicos
- Snowboard
- Taekwondo en los Juegos Olímpicos
- Tenis en los Juegos Olímpicos
- Tenis de mesa en los Juegos Olímpicos
- Tiro con arco en los Juegos Olímpicos
- Tiro deportivo en los Juegos Olímpicos
- Triatlón en los Juegos Olímpicos
- Vóley playa en los Juegos Olímpicos
- Vela en los Juegos Olímpicos
- Voleibol en los Juegos Olímpicos
- Waterpolo en los Juegos Olímpicos
Enlaces externos
- COI - Deportes (inglés)