Diferencia entre revisiones de «Pruebas Nacionales»
De Enciclopedia Dominicana SOS
(Página creada con «==Sobre las Pruebas== Las Pruebas Nacionales son pruebas estandarizadas en el área de lengua española, matemática, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, basadas...») |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
en el currículo vigente, que evalúan los logros de aprendizaje de los y las estudiantes al concluir los niveles Básico y Medio. Poseen un valor de un 30%, mientras la nota del centro educativo representa el 70% de la calificación. Tienen carácter de promoción para el estudiante, pero a la vez informan sobre el desempeño y la calidad del sistema para tomar medidas que contribuyan a la mejora. | en el currículo vigente, que evalúan los logros de aprendizaje de los y las estudiantes al concluir los niveles Básico y Medio. Poseen un valor de un 30%, mientras la nota del centro educativo representa el 70% de la calificación. Tienen carácter de promoción para el estudiante, pero a la vez informan sobre el desempeño y la calidad del sistema para tomar medidas que contribuyan a la mejora. | ||
− | |||
− | [[Imagen:Pruebas1.jpg|frame|left| | + | {| |
+ | |- | ||
+ | ! '''Resultados Pruebas Nacionales en Convocatorias Realizadas en 2014''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Imagen:Pruebas1.jpg|frame|left|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Promedio de Calificación Obtenida''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Imagen:Pruebas2.jpg|frame|left|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoría:Sistema Educativo]] | [[Categoría:Sistema Educativo]] |
Revisión del 02:30 27 ene 2016
Sobre las Pruebas
Las Pruebas Nacionales son pruebas estandarizadas en el área de lengua española, matemática, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, basadas en el currículo vigente, que evalúan los logros de aprendizaje de los y las estudiantes al concluir los niveles Básico y Medio. Poseen un valor de un 30%, mientras la nota del centro educativo representa el 70% de la calificación. Tienen carácter de promoción para el estudiante, pero a la vez informan sobre el desempeño y la calidad del sistema para tomar medidas que contribuyan a la mejora.
Resultados Pruebas Nacionales en Convocatorias Realizadas en 2014 |
---|
Promedio de Calificación Obtenida |